遵义市市场监督管理局2019年第1期市级食用农产品安全监督抽检产品信息 | ||||||||||||||
序号 | 报告编号 | 被抽样单位名称 | 抽样地点 | 食品名称 | 规格型号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验结论 | 不合格项目‖检验结果‖ | 标准值 | 检验项目 | 备注 |
1 | NCP190901 | 刘金美 | 新雪域市场14栋18-20号该商户销售区域 | 苹果 | 散装称重 | 仁果类水果 | 2019-01 | 2019.5.31 | 遵义市市场监督管理局 | 合格 | / | / | 敌敌畏、毒死蜱、对硫磷 | 进货地点:贵阳石板市场 |
2 | NCP190902 | 刘金美 | 新雪域市场14栋18-20号该商户销售区域 | 香梨 | 散装称重 | 仁果类水果 | 2019-01 | 2019.5.31 | 遵义市市场监督管理局 | 合格 | / | / | 克百威、氧乐果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | / |
3 | NCP190903 | 刘金美 | 新雪域市场14栋18-20号该商户销售区域 | 血橙 | 散装称重 | 柑橘类水果 | 2019-01 | 2019.5.31 | 遵义市市场监督管理局 | 合格 | / | / | 丙溴磷、三唑磷、氧乐果、克百威 | 进货地点:贵阳石板市场 |
4 | NCP190904 | 肖鹏 | 新雪域市场14栋18-20号该商户销售区域 | 韭菜 | 散装称重 | 鳞茎类蔬菜 | 2019-01 | 2019.5.31 | 遵义市市场监督管理局 | 合格 | / | / | 毒死蜱、腐霉利、克百威、氧乐果、甲拌磷 | 进货地点:云南省昆明市官渡区虹桥农产品交易中心 |
5 | NCP190905 | 肖鹏 | 新雪域市场14栋18-20号该商户销售区域 | 豇豆 | 散装称重 | 豆类蔬菜 | 2019-01 | 2019.5.31 | 遵义市市场监督管理局 | 合格 | / | / | 克百威、氧乐果、灭蝇胺、水胺硫磷、氟虫腈、甲基异柳磷、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 进货地点:云南省昆明市官渡区虹桥农产品交易中心 |
6 | NCP190906 | 肖鹏 | 新雪域市场14栋18-20号该商户销售区域 | 无筋豆 | 散装称重 | 豆类蔬菜 | 2019-01 | 2019.5.31 | 遵义市市场监督管理局 | 合格 | / | / | 克百威、氧乐果、氟虫腈 | 进货地点:云南省昆明市官渡区虹桥农产品交易中心 |
7 | NCP190907 | 肖鹏 | 新雪域市场14栋18-20号该商户销售区域 | 火锅白菜 | 散装称重 | 叶菜类蔬菜 | 2019-01 | 2019.5.31 | 遵义市市场监督管理局 | 合格 | / | / | 毒死蜱、氟虫腈、啶虫脒 | 进货地点:云南省昆明市官渡区虹桥农产品交易中心 |
8 | NCP190908 | 肖鹏 | 新雪域市场14栋18-20号该商户销售区域 | 西芹 | 散装称重 | 叶菜类蔬菜 | 2019-01 | 2019.5.31 | 遵义市市场监督管理局 | 合格 | / | / | 毒死蜱、甲拌磷、克百威、氟虫腈、氧乐果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 进货地点:云南省昆明市官渡区虹桥农产品交易中心 |
9 | NCP190909 | 肖鹏 | 新雪域市场14栋18-20号该商户销售区域 | 芹菜 | 散装称重 | 叶菜类蔬菜 | 2019-01 | 2019.5.31 | 遵义市市场监督管理局 | 合格 | / | / | 毒死蜱、甲拌磷、克百威、氟虫腈、氧乐果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 进货地点:云南省昆明市官渡区虹桥农产品交易中心 |
10 | NCP190910 | 肖鹏 | 贵州省遵义市红花岗区新雪域西南农产品交易中心D区市场14栋1层43号该商户销售区域 | 油麦菜 | 散装称重 | 叶菜类蔬菜 | 2019-01 | 2019.5.31 | 遵义市市场监督管理局 | 合格 | / | / | 氟虫腈、氧乐果、杀扑磷、涕灭威 | 进货地点:云南省昆明市官渡区虹桥农产品交易中心 |
11 | NCP190911 | 肖鹏 | 贵州省遵义市红花岗区新雪域西南农产品交易中心D区市场14栋1层43号该商户销售区域 | 茄子 | 散装称重 | 茄果类蔬菜 | 2019-01 | 2019.5.31 | 遵义市市场监督管理局 | 合格 | / | / | 氧乐果、镉(以Cd计)、克百威、氟虫腈 | 进货地点:云南省昆明市官渡区虹桥农产品交易中心 |
12 | NCP190912 | 肖鹏 | 贵州省遵义市红花岗区新雪域西南农产品交易中心D区市场14栋1层43号该商户销售区域 | 西红柿 | 散装称重 | 茄果类蔬菜 | 2019-01 | 2019.5.31 | 遵义市市场监督管理局 | 合格 | / | / | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、灭多威、苯醚甲环唑 | 进货地点:云南省昆明市官渡区虹桥农产品交易中心 |
13 | NCP190913 | 肖鹏 | 贵州省遵义市红花岗区新雪域西南农产品交易中心D区市场14栋1层43号该商户销售区域 | 大红椒 | 散装称重 | 茄果类蔬菜 | 2019-01 | 2019.5.31 | 遵义市市场监督管理局 | 合格 | / | / | 克百威、氧乐果、氟虫腈 | 进货地点:云南省昆明市官渡区虹桥农产品交易中心 |
14 | NCP190914 | 肖鹏 | 贵州省遵义市红花岗区新雪域西南农产品交易中心D区市场14栋1层43号该商户销售区域 | 青椒 | 散装称重 | 茄果类蔬菜 | 2019-01 | 2019.5.31 | 遵义市市场监督管理局 | 合格 | / | / | 克百威、氧乐果、氟虫腈 | 进货地点:云南省昆明市官渡区虹桥农产品交易中心 |
15 | NCP190915 | 肖鹏 | 新雪域市场14栋25号该商户销售区域 | 黄瓜 | 散装称重 | 瓜类蔬菜 | 2019-01 | 2019.5.31 | 遵义市市场监督管理局 | 合格 | / | / | 腐霉利、克百威、毒死蜱、氟虫腈、多菌灵 | 进货地点:云南省昆明市官渡区虹桥农产品交易中心 |
16 | NCP190916 | 刘德均 | 新雪域市场14栋25号该商户销售区域 | 本地黄瓜 | 散装称重 | 瓜类蔬菜 | 2019-01 | 2019.5.31 | 遵义市市场监督管理局 | 合格 | / | / | 腐霉利、克百威、毒死蜱、氟虫腈、多菌灵 | 进货地点:龙里县双龙批发市场 |
17 | NCP190917 | 刘德均 | 新雪域市场14栋25号该商户销售区域 | 黄瓜 | 散装称重 | 瓜类蔬菜 | 2019-01 | 2019.5.31 | 遵义市市场监督管理局 | 合格 | / | / | 腐霉利、克百威、毒死蜱、氟虫腈、多菌灵 | 进货地点:龙里县双龙批发市场 |
18 | NCP190918 | 刘德均 | 新雪域市场14栋25号该商户销售区域 | 西红柿 | 散装称重 | 茄果类蔬菜 | 2019-01 | 2019.5.31 | 遵义市市场监督管理局 | 合格 | / | / | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、灭多威、苯醚甲环唑 | 进货地点:龙里县双龙批发市场 |
19 | NCP190919 | 刘德均 | 贵州省遵义市红花岗区新雪域西南农产品交易市场D区14栋1层48号该商户销售区域 | 茄子 | 散装称重 | 茄果类蔬菜 | 2019-01 | 2019.5.31 | 遵义市市场监督管理局 | 合格 | / | / | 氧乐果、镉(以Cd计)、克百威、氟虫腈 | 进货地点:龙里县双龙批发市场 |
20 | NCP190920 | 刘德均 | 贵州省遵义市红花岗区新雪域西南农产品交易市场D区14栋1层48号该商户销售区域 | 青椒 | 散装称重 | 茄果类蔬菜 | 2019-01 | 2019.5.31 | 遵义市市场监督管理局 | 合格 | / | / | 克百威、氧乐果、氟虫腈 | 进货地点:龙里县双龙批发市场 |
21 | NCP190921 | 陆兰燕 | 贵州省遵义市红花岗区新雪域西南农产品交易市场D区14栋1层48号该商户销售区域 | 豇豆 | 散装称重 | 豆类蔬菜 | 2019-01 | 2019.5.31 | 遵义市市场监督管理局 | 合格 | / | / | 克百威、氧乐果、灭蝇胺、水胺硫磷、氟虫腈、甲基异柳磷、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 进货地点:云南省昆明市 |
22 | NCP190922 | 陆兰燕 | 贵州省遵义市红花岗区新雪域西南农产品交易市场D区14栋1层48号该商户销售区域 | 黄瓜 | 散装称重 | 瓜类蔬菜 | 2019-01 | 2019.5.31 | 遵义市市场监督管理局 | 合格 | / | / | 腐霉利、克百威、毒死蜱、氟虫腈、多菌灵 | 进货地点:云南省昆明市 |
23 | NCP190923 | 陆兰燕 | 遵义市新雪域市场D区14栋27-28号该商户销售区域 | 线椒 | 散装称重 | 茄果类蔬菜 | 2019-01 | 2019.5.31 | 遵义市市场监督管理局 | 合格 | / | / | 克百威、氧乐果、氟虫腈 | 进货地点:云南省昆明市 |
24 | NCP190924 | 陆兰燕 | 遵义市新雪域市场D区14栋27-28号该商户销售区域 | 茄子 | 散装称重 | 茄果类蔬菜 | 2019-01 | 2019.5.31 | 遵义市市场监督管理局 | 合格 | / | / | 氧乐果、镉(以Cd计)、克百威、氟虫腈 | 进货地点:云南省昆明市 |
25 | NCP190925 | 邓旭东 | 遵义市新雪域市场D区14栋27-28号该商户销售区域 | 茄子 | 散装称重 | 茄果类蔬菜 | 2019-01 | 2019.5.31 | 遵义市市场监督管理局 | 合格 | / | / | 氧乐果、镉(以Cd计)、克百威、氟虫腈 | 进货地点:贵阳扎佐 |
26 | NCP190926 | 邓旭东 | 遵义市新雪域市场D区14栋27-28号该商户销售区域 | 青椒 | 散装称重 | 茄果类蔬菜 | 2019-01 | 2019.5.31 | 遵义市市场监督管理局 | 合格 | / | / | 克百威、氧乐果、氟虫腈 | 进货地点:贵阳扎佐 |
27 | NCP190927 | 邓旭东 | 遵义市新雪域市场D区14栋27-28号该商户销售区域 | 黄瓜 | 散装称重 | 瓜类蔬菜 | 2019-01 | 2019.5.31 | 遵义市市场监督管理局 | 合格 | / | / | 腐霉利、克百威、毒死蜱、氟虫腈、多菌灵 | 进货地点:贵阳扎佐 |
28 | NCP190928 | 邓旭东 | 遵义市新雪域市场D区14栋27-28号该商户销售区域 | 西红柿(茄果类蔬菜) | 散装称重 | 茄果类蔬菜 | 2019-01 | 2019.5.31 | 遵义市市场监督管理局 | 合格 | / | / | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、灭多威、苯醚甲环唑 | 进货地点:贵阳扎佐 |
29 | NCP190929 | 罗兴丽 | 遵义市新雪域市场D区14栋27-28号该商户销售区域 | 油麦菜 | 散装称重 | 叶菜类蔬菜 | 2019-01 | 2019.5.31 | 遵义市市场监督管理局 | 合格 | / | / | 氟虫腈、氧乐果、杀扑磷、涕灭威 | 进货地点:贵阳扎佐 |
30 | NCP190930 | 罗兴丽 | 新雪域市场零售摊21#28该商户销售区域 | 线椒 | 散装称重 | 茄果类蔬菜 | 2019-01 | 2019.5.31 | 遵义市市场监督管理局 | 合格 | / | / | 克百威、氧乐果、氟虫腈 | 进货地点:贵阳扎佐 |
31 | NCP190931 | 罗兴丽 | 新雪域市场零售摊21#28该商户销售区域 | 茄子 | 散装称重 | 茄果类蔬菜 | 2019-01 | 2019.5.31 | 遵义市市场监督管理局 | 合格 | / | / | 氧乐果、镉(以Cd计)、克百威、氟虫腈 | 进货地点:贵阳扎佐 |
32 | NCP190932 | 罗兴丽 | 贵州省遵义县石板镇乐意村一组该商户销售区域 | 西红柿 | 散装称重 | 茄果类蔬菜 | 2019-01 | 2019.5.31 | 遵义市市场监督管理局 | 合格 | / | / | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、灭多威、苯醚甲环唑 | 进货地点:贵阳扎佐 |
33 | NCP190933 | 罗兴丽 | 新雪域市场零售摊21#28该商户销售区域 | 韭菜 | 散装称重 | 鳞茎类蔬菜 | 2019-01 | 2019.5.31 | 遵义市市场监督管理局 | 合格 | / | / | 毒死蜱、腐霉利、克百威、氧乐果、甲拌磷 | 进货地点:贵阳扎佐 |
34 | NCP190934 | 罗兴丽 | 新雪域市场零售摊21#28该商户销售区域 | 青椒 | 散装称重 | 茄果类蔬菜 | 2019-01 | 2019.5.31 | 遵义市市场监督管理局 | 合格 | / | / | 克百威、氧乐果、氟虫腈 | 进货地点:贵阳扎佐 |
35 | NCP190935 | 罗兴丽 | 新雪域市场零售摊21#28该商户销售区域 | 四季豆 | 散装称重 | 豆类蔬菜 | 2019-01 | 2019.5.31 | 遵义市市场监督管理局 | 合格 | / | / | 克百威、氧乐果、氟虫腈 | 进货地点:贵阳扎佐 |
36 | NCP190936 | 罗小静 | 新雪域市场零售摊21#28该商户销售区域 | 菠菜 | 散装称重 | 叶菜类蔬菜 | 2019-01 | 2019.5.31 | 遵义市市场监督管理局 | 合格 | / | / | 毒死蜱、氧乐果、阿维菌素、氟虫腈 | 进货地点:遵义市新雪域市场 |
37 | NCP190937 | 罗小静 | 新雪域市场零售摊21#28该商户销售区域 | 黄豆芽 | 散装称重 | 茎类蔬菜 | 2019-01 | 2019.5.31 | 遵义市市场监督管理局 | 合格 | / | / | 4-氯苯氧乙酸钠、6-苄基腺嘌呤(6-BA)、亚硫酸盐(以SO₂计) | 进货地点:遵义市新雪域市场 |
38 | NCP190938 | 罗小静 | 新雪域市场零售摊21#28该商户销售区域 | 绿豆芽 | 散装称重 | 茎类蔬菜 | 2019-01 | 2019.5.31 | 遵义市市场监督管理局 | 合格 | / | / | 4-氯苯氧乙酸钠、6-苄基腺嘌呤(6-BA)、亚硫酸盐(以SO₂计) | 进货地点:遵义市新雪域市场,样品信息由被抽样单位提供, |
39 | NCP190939 | 罗小静 | 新雪域市场零售摊21#28该商户销售区域 | 韭菜 | 散装称重 | 鳞茎类蔬菜 | 2019-01 | 2019.5.31 | 遵义市市场监督管理局 | 合格 | / | / | 毒死蜱、腐霉利、克百威、氧乐果、甲拌磷 | 进货地点:遵义市新雪域市场 |
40 | NCP190940 | 罗小静 | 新雪域市场零售摊21#28该商户销售区域 | 线椒 | 散装称重 | 茄果类蔬菜 | 2019-01 | 2019.5.31 | 遵义市市场监督管理局 | 合格 | / | / | 克百威、氧乐果、氟虫腈 | 进货地点:遵义市新雪域市场 |
41 | NCP190941 | 罗小静 | 新雪域市场零售摊21#28该商户销售区域 | 大红椒 | 散装称重 | 茄果类蔬菜 | 2019-01 | 2019.5.31 | 遵义市市场监督管理局 | 合格 | / | / | 克百威、氧乐果、氟虫腈 | 进货地点:遵义市新雪域市场 |
42 | NCP190942 | 罗小静 | 新雪域市场零售摊21#28该商户销售区域 | 豇豆 | 散装称重 | 豆类蔬菜 | 2019-01 | 2019.5.31 | 遵义市市场监督管理局 | 不合格 | 甲基异柳磷‖0.14mg/kg‖ | ≤0.01mg/kg | 克百威、氧乐果、灭蝇胺、水胺硫磷、氟虫腈、甲基异柳磷、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 进货地点:遵义市新雪域市场 |
43 | NCP190943 | 罗小静 | 新雪域市场零售摊21#28该商户销售区域 | 芹菜 | 散装称重 | 叶菜类蔬菜 | 2019-01 | 2019.5.31 | 遵义市市场监督管理局 | 合格 | / | / | 毒死蜱、甲拌磷、克百威、氟虫腈、氧乐果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 进货地点:遵义市新雪域市场 |
44 | NCP190944 | 罗小静 | 新雪域市场零售摊21#28该商户销售区域 | 黄瓜 | 散装称重 | 瓜类蔬菜 | 2019-01 | 2019.5.31 | 遵义市市场监督管理局 | 合格 | / | / | 腐霉利、克百威、毒死蜱、氟虫腈、多菌灵 | 进货地点:遵义市新雪域市场 |
45 | NCP190945 | 罗小静 | 新雪域市场零售摊21#28该商户销售区域 | 茄子 | 散装称重 | 茄果类蔬菜 | 2019-01 | 2019.5.31 | 遵义市市场监督管理局 | 合格 | / | / | 氧乐果、镉(以Cd计)、克百威、氟虫腈 | 进货地点:遵义市新雪域市场 |
46 | NCP190946 | 罗小静 | 新雪域市场零售摊21#28该商户销售区域 | 西红柿 | 散装称重 | 茄果类蔬菜 | 2019-01 | 2019.5.31 | 遵义市市场监督管理局 | 合格 | / | / | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、灭多威、苯醚甲环唑 | 进货地点:遵义市新雪域市场 |
47 | NCP190947 | 罗小静 | 新雪域市场零售摊21#28该商户销售区域 | 鸡蛋 | 散装称重 | 鸡蛋 | 2019-01 | 2019.5.31 | 遵义市市场监督管理局 | 合格 | / | / | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、恩诺沙星、环丙沙星、氟苯尼考、氧氟沙星 | 进货地点:遵义市新雪域市场 |
48 | NCP190948 | 罗小静 | 贵州省遵义市红花岗区新雪域西南农产品交易中心D区2栋1层27号该商户销售区域 | 牛心白 | 散装称重 | 芸薹属类蔬菜 | 2019-01 | 2019.5.31 | 遵义市市场监督管理局 | 合格 | / | / | 甲基异柳磷、氧乐果、灭多威、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 进货地点:遵义市新雪域市场 |
49 | NCP190949 | 罗小静 | 贵州省遵义市红花岗区新雪域西南农产品交易中心D区2栋1层27号该商户销售区域 | 莲花白 | 散装称重 | 芸薹属类蔬菜 | 2019-01 | 2019.5.31 | 遵义市市场监督管理局 | 合格 | / | / | 甲基异柳磷、氧乐果、灭多威、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 进货地点:遵义市新雪域市场 |
50 | NCP190950 | 罗小静 | 贵州省遵义市红花岗区新雪域西南农产品交易中心D区2栋1层27号该商户销售区域 | 大白菜 | 散装称重 | 叶菜类蔬菜 | 2019-01 | 2019.5.31 | 遵义市市场监督管理局 | 合格 | / | / | 毒死蜱、啶虫脒、灭多威、醚菊酯 | 进货地点:遵义市新雪域市场 |
51 | NCP190951 | 罗小静 | 贵州省遵义市红花岗区新雪域西南农产品交易中心D区2栋1层27号该商户销售区域 | 油麦菜 | 散装称重 | 叶菜类蔬菜 | 2019-01 | 2019.5.31 | 遵义市市场监督管理局 | 合格 | / | / | 氟虫腈、氧乐果、杀扑磷、涕灭威 | 进货地点:遵义市新雪域市场 |
52 | NCP190952 | 罗小静 | 贵州省遵义市南部新区南关办新雪域西南农产品交易中心该商户销售区域 | 四季豆 | 散装称重 | 豆类蔬菜 | 2019-01 | 2019.5.31 | 遵义市市场监督管理局 | 合格 | / | / | 克百威、氧乐果、氟虫腈 | 进货地点:遵义市新雪域市场 |
53 | NCP190953 | 罗小静 | 贵州省遵义市南部新区南关办新雪域西南农产品交易中心该商户销售区域 | 火锅白菜 | 散装称重 | 叶菜类蔬菜 | 2019-01 | 2019.5.31 | 遵义市市场监督管理局 | 合格 | / | / | 毒死蜱、氟虫腈、啶虫脒 | 进货地点:遵义市新雪域市场 |
54 | NCP190954 | 谭英贞 | 贵州省遵义市南部新区南关办新雪域西南农产品交易中心该商户销售区域 | 沃柑 | 散装称重 | 柑橘类水果 | 2019-01 | 2019.5.31 | 遵义市市场监督管理局 | 合格 | / | / | 丙溴磷、三唑磷、氧乐果、苯醚甲环唑、克百威、联苯菊酯 | 进货地点:龙里县双龙批发市场 |
55 | NCP190955 | 谭英贞 | 贵州省遵义市南部新区南关办新雪域西南农产品交易中心该商户销售区域 | 丑桔 | 散装称重 | 柑橘类水果 | 2019-01 | 2019.5.31 | 遵义市市场监督管理局 | 合格 | / | / | 丙溴磷、三唑磷、氧乐果、苯醚甲环唑、克百威、联苯菊酯 | 进货地点:龙里县双龙批发市场 |
56 | NCP190956 | 谭英贞 | 贵州省遵义市南部新区南关办新雪域西南农产品交易中心该商户销售区域 | 苹果 | 散装称重 | 仁果类水果 | 2019-01 | 2019.5.31 | 遵义市市场监督管理局 | 合格 | / | / | 敌敌畏、毒死蜱、对硫磷 | 进货地点:龙里县双龙批发市场 |
57 | NCP190957 | 谭英贞 | 贵州省遵义市南部新区南关办新雪域西南农产品交易中心该商户销售区域 | 香蕉 | 散装称重 | 热带和亚热带水果 | 2019-01 | 2019.5.31 | 遵义市市场监督管理局 | 合格 | / | / | 多菌灵、联苯菊酯、吡唑醚菌酯 | 进货地点:龙里县双龙批发市场 |
58 | NCP190958 | 彭祖会 | 新雪域市场D区16栋15号该商户销售区域 | 柑橘 | 散装称重 | 柑橘类水果 | 2019-01 | 2019.5.31 | 遵义市市场监督管理局 | 合格 | / | / | 丙溴磷、三唑磷、氧乐果、苯醚甲环唑、克百威、联苯菊酯 | 进货地点:龙里县双龙批发市场 |
59 | NCP190959 | 彭祖会 | 新雪域市场D区16栋15号该商户销售区域 | 沃柑 | 散装称重 | 柑橘类水果 | 2019-01 | 2019.5.31 | 遵义市市场监督管理局 | 合格 | / | / | 丙溴磷、三唑磷、氧乐果、苯醚甲环唑、克百威、联苯菊酯 | 进货地点:龙里县双龙批发市场 |
60 | NCP190960 | 彭祖会 | 新雪域市场D区16栋15号该商户销售区域 | 贡梨 | 散装称重 | 仁果类水果 | 2019-01 | 2019.5.31 | 遵义市市场监督管理局 | 合格 | / | / | 克百威、氧乐果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 进货地点:龙里县双龙批发市场 |
61 | NCP190961 | 彭祖会 | 新雪域市场D区16栋15号该商户销售区域 | 香梨 | 散装称重 | 仁果类水果 | 2019-01 | 2019.5.31 | 遵义市市场监督管理局 | 不合格 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯‖0.42mg/kg‖ | ≤0.2mg/kg | 克百威、氧乐果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氟氯氰菊酯和高效氟氯氰菊酯 | 进货地点:龙里县双龙批发市场 |
62 | NCP190962 | 彭祖会 | 新雪域市场D区16栋15号该商户销售区域 | 苹果 | 散装称重 | 仁果类水果 | 2019-01 | 2019.5.31 | 遵义市市场监督管理局 | 合格 | / | / | 敌敌畏、毒死蜱、对硫磷 | 进货地点:龙里县双龙批发市场 |
63 | NCP190963 | 彭祖会 | 新雪域市场D区16栋15号该商户销售区域 | 香蕉 | 散装称重 | 热带和亚热带水果 | 2019-01 | 2019.5.31 | 遵义市市场监督管理局 | 合格 | / | / | 多菌灵、联苯菊酯、吡唑醚菌酯 | 进货地点:龙里县双龙批发市场 |
64 | NCP190964 | 罗兴江 | 新雪域市场7栋20号该商户销售区域 | 西红柿(茄果类蔬菜) | 散装称重 | 茄果类蔬菜 | 2019-01 | 2019.5.31 | 遵义市市场监督管理局 | 合格 | / | / | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、灭多威、苯醚甲环唑 | 进货地点:贵阳扎佐 |
65 | NCP190965 | 罗兴江 | 新雪域市场7栋20号该商户销售区域 | 青椒 | 散装称重 | 茄果类蔬菜 | 2019-01 | 2019.5.31 | 遵义市市场监督管理局 | 合格 | / | / | 克百威、氧乐果、氟虫腈 | 进货地点:贵阳扎佐 |
66 | NCP190966 | 罗兴江 | 新雪域市场7栋20号该商户销售区域 | 线椒 | 散装称重 | 茄果类蔬菜 | 2019-01 | 2019.5.31 | 遵义市市场监督管理局 | 合格 | / | / | 克百威、氧乐果、氟虫腈 | 进货地点:贵阳扎佐 |
67 | NCP190967 | 罗兴江 | 新雪域市场7栋20号该商户销售区域 | 茄子 | 散装称重 | 茄果类蔬菜 | 2019-01 | 2019.5.31 | 遵义市市场监督管理局 | 合格 | / | / | 氧乐果、镉(以Cd计)、克百威、氟虫腈 | 进货地点:贵阳扎佐 |
68 | NCP190968 | 罗兴江 | 新雪域市场7栋20号该商户销售区域 | 西芹 | 散装称重 | 叶菜类蔬菜 | 2019-01 | 2019.5.31 | 遵义市市场监督管理局 | 合格 | / | / | 毒死蜱、甲拌磷、克百威、氟虫腈、氧乐果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 进货地点:贵阳扎佐 |
69 | NCP190969 | 罗兴江 | 新雪域市场7栋20号该商户销售区域 | 黄瓜 | 散装称重 | 瓜类蔬菜 | 2019-01 | 2019.5.31 | 遵义市市场监督管理局 | 合格 | / | / | 腐霉利、克百威、毒死蜱、氟虫腈、多菌灵 | 进货地点:贵阳扎佐 |
70 | NCP190970 | 苏红江 | 新雪域市场7栋20号该商户销售区域 | 四季豆 | 散装称重 | 豆类蔬菜 | 2019-01 | 2019.5.31 | 遵义市市场监督管理局 | 合格 | / | / | 克百威、氧乐果、氟虫腈 | 进货地点:龙里县双龙批发市场 |
71 | NCP190971 | 苏红江 | 新雪域市场7栋20号该商户销售区域 | 茄子 | 散装称重 | 茄果类蔬菜 | 2019-01 | 2019.5.31 | 遵义市市场监督管理局 | 合格 | / | / | 氧乐果、镉(以Cd计)、克百威、氟虫腈 | 进货地点:龙里县双龙批发市场 |
72 | NCP190972 | 苏红江 | 新雪域市场7栋20号该商户销售区域 | 黄瓜 | 散装称重 | 瓜类蔬菜 | 2019-01 | 2019.5.31 | 遵义市市场监督管理局 | 合格 | / | / | 腐霉利、克百威、毒死蜱、氟虫腈、多菌灵 | 进货地点:龙里县双龙批发市场 |
73 | NCP190973 | 苏红江 | 新雪域市场7栋58号该商户销售区域 | 线椒 | 散装称重 | 茄果类蔬菜 | 2019-01 | 2019.5.31 | 遵义市市场监督管理局 | 合格 | / | / | 克百威、氧乐果、氟虫腈 | 进货地点:龙里县双龙批发市场 |
74 | NCP190974 | 苏红江 | 新雪域市场7栋58号该商户销售区域 | 西红柿 | 散装称重 | 茄果类蔬菜 | 2019-01 | 2019.5.31 | 遵义市市场监督管理局 | 合格 | / | / | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、灭多威、苯醚甲环唑 | 进货地点:龙里县双龙批发市场 |
75 | NCP190975 | 苏红江 | 新雪域市场7栋58号该商户销售区域 | 韭菜 | 散装称重 | 鳞茎类蔬菜 | 2019-01 | 2019.5.31 | 遵义市市场监督管理局 | 合格 | / | / | 毒死蜱、腐霉利、克百威、氧乐果、甲拌磷 | 进货地点:龙里县双龙批发市场 |
76 | NCP190976 | 苏红江 | 新雪域市场7栋58号该商户销售区域 | 本地黄瓜 | 散装称重 | 瓜类蔬菜 | 2019-01 | 2019.5.31 | 遵义市市场监督管理局 | 合格 | / | / | 腐霉利、克百威、毒死蜱、氟虫腈、多菌灵 | 进货地点:龙里县双龙批发市场 |
77 | NCP190977 | 苏红江 | 新雪域市场7栋58号该商户销售区域 | 小米青椒 | 散装称重 | 茄果类蔬菜 | 2019-01 | 2019.5.31 | 遵义市市场监督管理局 | 合格 | / | / | 克百威、氧乐果、氟虫腈 | 进货地点:龙里县双龙批发市场 |
78 | NCP190978 | 苏红江 | 新雪域市场7栋58号该商户销售区域 | 西芹 | 散装称重 | 叶菜类蔬菜 | 2019-01 | 2019.5.31 | 遵义市市场监督管理局 | 合格 | / | / | 毒死蜱、甲拌磷、克百威、氟虫腈、氧乐果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 进货地点:龙里县双龙批发市场 |
79 | NCP190979 | 赵平勇 | 贵州省正安县土坪镇林溪村柏果组 | 西芹 | 散装称重 | 叶菜类蔬菜 | 2019-01 | 2019.5.31 | 遵义市市场监督管理局 | 合格 | / | / | 毒死蜱、甲拌磷、克百威、氟虫腈、氧乐果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 进货地点:贵阳扎佐 |
80 | NCP190980 | 赵平勇 | 贵州省正安县土坪镇林溪村柏果组 | 西红柿 | 散装称重 | 茄果类蔬菜 | 2019-01 | 2019.5.31 | 遵义市市场监督管理局 | 合格 | / | / | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、灭多威、苯醚甲环唑 | 进货地点:贵阳扎佐 |
81 | NCP190981 | 赵平勇 | 贵州省正安县土坪镇林溪村柏果组 | 茄子 | 散装称重 | 茄果类蔬菜 | 2019-01 | 2019.5.31 | 遵义市市场监督管理局 | 合格 | / | / | 氧乐果、镉(以Cd计)、克百威、氟虫腈 | 进货地点:贵阳扎佐 |
82 | NCP190982 | 赵平勇 | 贵州省正安县土坪镇林溪村柏果组 | 韭菜 | 散装称重 | 鳞茎类蔬菜 | 2019-01 | 2019.5.31 | 遵义市市场监督管理局 | 合格 | / | / | 毒死蜱、腐霉利、克百威、氧乐果、甲拌磷 | 进货地点:贵阳扎佐 |
