当前位置: 首页 » 资讯 » 最新热点 » 正文

2019年1月21日玉米价格行情走势

分享到:
放大字体  缩小字体    发布日期:2019-01-22  来源:猪价格网 编辑:李建华   浏览次数:505
核心提示:

2019年1月21日据猪价格网统计玉米价格行情,单位:元/吨

安徽省 阜南县 玉米价格 1月21日 15%水分 2000.00 元/吨

安徽省 砀山县 玉米价格 1月21日 15%水分 1980.00 元/吨

安徽省 颍上县 玉米价格 1月21日 15%水分 1900.00 元/吨

安徽省 蚌山区 玉米价格 1月21日 15%水分 1860.00 元/吨

安徽省 祁门县 玉米价格 1月21日 15%水分 1960.00 元/吨

安徽省 颍上县 玉米价格 1月21日 15%水分 2000.00 元/吨

安徽省 霍邱县 玉米价格 1月21日 15%水分 1950.00 元/吨

安徽省 霍邱县 玉米价格 1月21日 15%水分 1980.00 元/吨

安徽省 埇桥区 玉米价格 1月21日 15%水分 2000.00 元/吨

北京市 西城区 玉米价格 1月21日 15%水分 1655.00 元/吨

北京市 顺义区 玉米价格 1月21日 15%水分 1896.00 元/吨

北京市 西城区 玉米价格 1月21日 15%水分 1900.00 元/吨

北京市 朝阳区 玉米价格 1月21日 15%水分 2000.00 元/吨

福建省 南靖县 玉米价格 1月21日 15%水分 2000.00 元/吨

福建省 湖里区 玉米价格 1月21日 15%水分 2000.00 元/吨

福建省 仓山区 玉米价格 1月21日 15%水分 2000.00 元/吨

福建省 永春县 玉米价格 1月21日 15%水分 2200.00 元/吨

甘肃省 凉州区 玉米价格 1月21日 15%水分 1800.00 元/吨

甘肃省 永登县 玉米价格 1月21日 15%水分 2000.00 元/吨

甘肃省 凉州区 玉米价格 1月21日 15%水分 1900.00 元/吨

甘肃省 肃州区 玉米价格 1月21日 15%水分 1900.00 元/吨

甘肃省 永登县 玉米价格 1月21日 15%水分 2050.00 元/吨

甘肃省 凉州区 玉米价格 1月21日 15%水分 1900.00 元/吨

甘肃省 平川区 玉米价格 1月21日 15%水分 1960.00 元/吨

甘肃省 凉州区 玉米价格 1月21日 15%水分 1800.00 元/吨

甘肃省 肃州区 玉米价格 1月21日 15%水分 1900.00 元/吨

甘肃省 凉州区 玉米价格 1月21日 15%水分 1880.00 元/吨

甘肃省 靖远县 玉米价格 1月21日 15%水分 1800.00 元/吨

甘肃省 泾川县 玉米价格 1月21日 15%水分 1800.00 元/吨

甘肃省 凉州区 玉米价格 1月21日 15%水分 1880.00 元/吨

甘肃省 凉州区 玉米价格 1月21日 15%水分 1830.00 元/吨

广东省 始兴县 玉米价格 1月21日 15%水分 2160.00 元/吨

广东省 宝安区 玉米价格 1月21日 15%水分 2300.00 元/吨

广东省 信宜市 玉米价格 1月21日 15%水分 2010.00 元/吨

广东省 江海区 玉米价格 1月21日 15%水分 1900.00 元/吨

广东省 茂南区 玉米价格 1月21日 15%水分 1950.00 元/吨

广东省 信宜市 玉米价格 1月21日 15%水分 2010.00 元/吨

广东省 化州市 玉米价格 1月21日 15%水分 1800.00 元/吨

广东省 江城区 玉米价格 1月21日 15%水分 2070.00 元/吨

广东省 阳春市 玉米价格 1月21日 15%水分 2080.00 元/吨

广东省 蕉岭县 玉米价格 1月21日 15%水分 2140.00 元/吨

广东省 普宁市 玉米价格 1月21日 15%水分 1950.00 元/吨

广东省 三水区 玉米价格 1月21日 15%水分 2100.00 元/吨

广东省 三水区 玉米价格 1月21日 15%水分 2300.00 元/吨

广东省 阳春市 玉米价格 1月21日 15%水分 2050.00 元/吨

广西 隆林各族县 玉米价格 1月21日 15%水分 2000.00 元/吨

广西 博白县 玉米价格 1月21日 15%水分 1900.00 元/吨

广西 青秀区 玉米价格 1月21日 15%水分 2030.00 元/吨

广西 钦南区 玉米价格 1月21日 15%水分 2000.00 元/吨

广西 博白县 玉米价格 1月21日 15%水分 1800.00 元/吨

广西 平乐县 玉米价格 1月21日 15%水分 1980.00 元/吨

广西 博白县 玉米价格 1月21日 15%水分 2058.00 元/吨

广西 博白县 玉米价格 1月21日 15%水分 2056.00 元/吨

广西 博白县 玉米价格 1月21日 15%水分 2056.00 元/吨

广西 博白县 玉米价格 1月21日 15%水分 2056.00 元/吨

广西 桂平市 玉米价格 1月21日 15%水分 2210.00 元/吨

广西 隆林各族县 玉米价格 1月21日 15%水分 2000.00 元/吨

广西 兴业县 玉米价格 1月21日 15%水分 2050.00 元/吨

广西 博白县 玉米价格 1月21日 15%水分 1900.00 元/吨

广西壮族自治区 宾阳县 玉米价格 1月21日 15%水分 2180.00 元/吨

海南省 琼山区 玉米价格 1月21日 15%水分 2100.00 元/吨

海南省 万泉镇 玉米价格 1月21日 15%水分 2120.00 元/吨

海南省 琼山区 玉米价格 1月21日 15%水分 2100.00 元/吨

河北省 迁安市 玉米价格 1月21日 15%水分 2000.00 元/吨

河北省 遵化市 玉米价格 1月21日 15%水分 1859.00 元/吨

河北省 沧县 玉米价格 1月21日 15%水分 1900.00 元/吨

河北省 隆化县 玉米价格 1月21日 15%水分 1900.00 元/吨

河北省 平山县 玉米价格 1月21日 15%水分 1900.00 元/吨

河北省 馆陶县 玉米价格 1月21日 15%水分 1800.00 元/吨

河北省 桥东区 玉米价格 1月21日 15%水分 1850.00 元/吨

河北省 大城县 玉米价格 1月21日 15%水分 1880.00 元/吨

河北省 桃城区 玉米价格 1月21日 15%水分 1880.00 元/吨

河北省 灵寿县 玉米价格 1月21日 15%水分 1920.00 元/吨

河北省 丰润区 玉米价格 1月21日 15%水分 1500.00 元/吨

河北省 玉田县 玉米价格 1月21日 15%水分 1500.00 元/吨

河北省 灵寿县 玉米价格 1月21日 15%水分 1960.00 元/吨

河北省 昌黎县 玉米价格 1月21日 15%水分 1886.00 元/吨

河北省 昌黎县 玉米价格 1月21日 15%水分 1886.00 元/吨

河北省 新乐市 玉米价格 1月21日 15%水分 1800.00 元/吨

河北省 丰南区 玉米价格 1月21日 15%水分 1850.00 元/吨

河北省 遵化市 玉米价格 1月21日 15%水分 1840.00 元/吨

河北省 行唐县 玉米价格 1月21日 15%水分 1975.00 元/吨

河北省 新乐市 玉米价格 1月21日 15%水分 1852.00 元/吨

河北省 抚宁县 玉米价格 1月21日 15%水分 1900.00 元/吨

河北省 玉田县 玉米价格 1月21日 15%水分 1900.00 元/吨

河北省 临西县 玉米价格 1月21日 15%水分 1890.00 元/吨

河北省 新乐市 玉米价格 1月21日 15%水分 1800.00 元/吨

河北省 肥乡县 玉米价格 1月21日 15%水分 1988.00 元/吨

河北省 新乐市 玉米价格 1月21日 15%水分 1920.00 元/吨

河北省 玉田县 玉米价格 1月21日 15%水分 1860.00 元/吨

河北省 昌黎县 玉米价格 1月21日 15%水分 1880.00 元/吨

河北省 辛集市 玉米价格 1月21日 15%水分 1890.00 元/公斤

河北省 宁晋县 玉米价格 1月21日 15%水分 1920.00 元/公斤

河北省 抚宁县 玉米价格 1月21日 15%水分 1860.00 元/公斤

河北省 定州市 玉米价格 1月21日 15%水分 1850.00 元/吨

河北省 平泉县 玉米价格 1月21日 15%水分 1840.00 元/吨

河北省 涉县 玉米价格 1月21日 15%水分 1850.00 元/吨

河北省 盐山县 玉米价格 1月21日 15%水分 1850.00 元/吨

河北省 桃城区 玉米价格 1月21日 15%水分 1850.00 元/吨

河北省 隆尧县 玉米价格 1月21日 15%水分 1860.00 元/吨

河北省 平山县 玉米价格 1月21日 15%水分 1870.00 元/吨

河北省 东光县 玉米价格 1月21日 15%水分 1800.00 元/吨

河北省 馆陶县 玉米价格 1月21日 15%水分 1800.00 元/吨

河北省 广宗县 玉米价格 1月21日 15%水分 1860.00 元/吨

河北省 滦县 玉米价格 1月21日 15%水分 2000.00 元/吨

河北省 武安市 玉米价格 1月21日 15%水分 1940.00 元/吨

河北省 霸州市 玉米价格 1月21日 15%水分 1800.00 元/吨

河北省 肥乡县 玉米价格 1月21日 15%水分 1866.00 元/吨

河北省 肥乡县 玉米价格 1月21日 15%水分 1865.00 元/吨

河北省 蠡县 玉米价格 1月21日 15%水分 1800.00 元/吨

河北省 灵寿县 玉米价格 1月21日 15%水分 1865.00 元/吨

河北省 玉田县 玉米价格 1月21日 15%水分 1500.00 元/吨

河北省 丰润区 玉米价格 1月21日 15%水分 1500.00 元/吨

河北省 永清县 玉米价格 1月21日 15%水分 1860.00 元/吨

河北省 广宗县 玉米价格 1月21日 15%水分 1850.00 元/吨

河北省 丰润区 玉米价格 1月21日 15%水分 1860.00 元/吨

河北省 辛集市 玉米价格 1月21日 15%水分 1860.00 元/吨

河北省 三河市 玉米价格 1月21日 15%水分 1940.00 元/吨

河北省 馆陶县 玉米价格 1月21日 15%水分 1970.00 元/吨

河北省 遵化市 玉米价格 1月21日 15%水分 1859.00 元/吨

河北省 滦县 玉米价格 1月21日 15%水分 1880.00 元/吨

河北省 临漳县 玉米价格 1月21日 15%水分 1900.00 元/吨

河北省 滦南县 玉米价格 1月21日 15%水分 1880.00 元/吨

河北省 滦南县 玉米价格 1月21日 15%水分 1880.00 元/吨

河北省 灵寿县 玉米价格 1月21日 15%水分 1860.00 元/吨

河北省 昌黎县 玉米价格 1月21日 15%水分 1815.00 元/吨

河北省 东光县 玉米价格 1月21日 15%水分 1610.00 元/吨

河北省 临漳县 玉米价格 1月21日 15%水分 1840.00 元/吨

河北省 昌黎县 玉米价格 1月21日 15%水分 1880.00 元/吨

河南省 内乡县 玉米价格 1月21日 15%水分 1820.00 元/吨

河南省 原阳县 玉米价格 1月21日 15%水分 1950.00 元/吨

河南省 源汇区 玉米价格 1月21日 15%水分 1900.00 元/吨

河南省 舞钢市 玉米价格 1月21日 15%水分 1900.00 元/吨

河南省 沁阳市 玉米价格 1月21日 15%水分 1960.00 元/吨

河南省 长葛市 玉米价格 1月21日 15%水分 1920.00 元/吨

河南省 淇滨区 玉米价格 1月21日 15%水分 1950.00 元/吨

河南省 华龙区 玉米价格 1月21日 15%水分 1925.00 元/吨

河南省 卧龙区 玉米价格 1月21日 15%水分 1980.00 元/吨

河南省 淇县 玉米价格 1月21日 15%水分 1840.00 元/吨

河南省 南召县 玉米价格 1月21日 15%水分 2020.00 元/吨

河南省 虞城县 玉米价格 1月21日 15%水分 2080.00 元/吨

河南省 新乡县 玉米价格 1月21日 15%水分 1880.00 元/吨

河南省 西平县 玉米价格 1月21日 15%水分 1980.00 元/吨

河南省 襄城县 玉米价格 1月21日 15%水分 1850.00 元/吨

河南省 扶沟县 玉米价格 1月21日 15%水分 1920.00 元/吨

河南省 舞钢市 玉米价格 1月21日 15%水分 1920.00 元/吨

河南省 汝州市 玉米价格 1月21日 15%水分 1940.00 元/吨

河南省 睢县 玉米价格 1月21日 15%水分 1920.00 元/吨

河南省 永城市 玉米价格 1月21日 15%水分 1850.00 元/吨

河南省 灵宝市 玉米价格 1月21日 15%水分 1906.00 元/吨

河南省 清丰县 玉米价格 1月21日 15%水分 2200.00 元/吨

河南省 淮阳县 玉米价格 1月21日 15%水分 1960.00 元/吨

河南省 睢阳区 玉米价格 1月21日 15%水分 1900.00 元/吨

河南省 永城市 玉米价格 1月21日 15%水分 1800.00 元/吨

河南省 宁陵县 玉米价格 1月21日 15%水分 1800.00 元/吨

河南省 杞县 玉米价格 1月21日 15%水分 1900.00 元/吨

河南省 汝南县 玉米价格 1月21日 15%水分 1940.00 元/吨

河南省 夏邑县 玉米价格 1月21日 15%水分 1860.00 元/吨

河南省 鹿邑县 玉米价格 1月21日 15%水分 1850.00 元/吨

河南省 中牟县 玉米价格 1月21日 15%水分 1880.00 元/吨

河南省 安阳县 玉米价格 1月21日 15%水分 1850.00 元/吨

河南省 平桥区 玉米价格 1月21日 15%水分 1980.00 元/吨

河南省 滑县 玉米价格 1月21日 15%水分 1850.00 元/吨

河南省 鼓楼区 玉米价格 1月21日 15%水分 1960.00 元/吨

河南省 商水县 玉米价格 1月21日 15%水分 2000.00 元/吨

河南省 淮滨县 玉米价格 1月21日 15%水分 1860.00 元/吨

河南省 尉氏县 玉米价格 1月21日 15%水分 1960.00 元/吨

河南省 睢县 玉米价格 1月21日 15%水分 1920.00 元/吨

河南省 鲁山县 玉米价格 1月21日 15%水分 1900.00 元/吨

河南省 浚县 玉米价格 1月21日 15%水分 2000.00 元/吨

河南省 红旗区 玉米价格 1月21日 15%水分 1970.00 元/吨

河南省 宜阳县 玉米价格 1月21日 15%水分 1870.00 元/吨

河南省 沈丘县 玉米价格 1月21日 15%水分 2100.00 元/吨

河南省 淇县 玉米价格 1月21日 15%水分 1970.00 元/吨

河南省 汝州市 玉米价格 1月21日 15%水分 1940.00 元/吨

河南省 长葛市 玉米价格 1月21日 15%水分 1920.00 元/吨

河南省 淇滨区 玉米价格 1月21日 15%水分 1950.00 元/吨

河南省 原阳县 玉米价格 1月21日 15%水分 1950.00 元/吨

河南省 方城县 玉米价格 1月21日 15%水分 1950.00 元/吨

河南省 汝南县 玉米价格 1月21日 15%水分 2000.00 元/吨

河南省 伊川县 玉米价格 1月21日 15%水分 1810.00 元/吨

河南省 扶沟县 玉米价格 1月21日 15%水分 1930.00 元/吨

河南省 辉县市 玉米价格 1月21日 15%水分 1900.00 元/吨

黑龙江 大同区 玉米价格 1月21日 15%水分 1710.00 元/吨

黑龙江 望奎县 玉米价格 1月21日 15%水分 1680.00 元/吨

黑龙江 阿城市 玉米价格 1月21日 15%水分 1674.00 元/吨

黑龙江 青冈县 玉米价格 1月21日 15%水分 1700.00 元/吨

黑龙江 青冈县 玉米价格 1月21日 15%水分 1644.00 元/公斤

黑龙江 友谊县 玉米价格 1月21日 15%水分 1620.00 元/吨

黑龙江 宝清县 玉米价格 1月21日 15%水分 1620.00 元/吨

黑龙江 集贤县 玉米价格 1月21日 15%水分 1620.00 元/吨

黑龙江 肇东市 玉米价格 1月21日 15%水分 1720.00 元/吨

黑龙江 青冈县 玉米价格 1月21日 15%水分 1730.00 元/吨

黑龙江 昂昂溪区 玉米价格 1月21日 15%水分 1660.00 元/吨

黑龙江 抚远县 玉米价格 1月21日 15%水分 1630.00 元/吨

黑龙江 阿城市 玉米价格 1月21日 15%水分 1720.00 元/吨

黑龙江 集贤县 玉米价格 1月21日 15%水分 1620.00 元/吨

黑龙江 东山区 玉米价格 1月21日 15%水分 1680.00 元/吨

黑龙江 依兰县 玉米价格 1月21日 15%水分 1700.00 元/吨

黑龙江 大同区 玉米价格 1月21日 15%水分 1710.00 元/吨

黑龙江 郊区 玉米价格 1月21日 15%水分 1680.00 元/吨

湖北省 钟祥市 玉米价格 1月21日 15%水分 2000.00 元/吨

湖北省 随县 玉米价格 1月21日 15%水分 2080.00 元/吨

湖北省 武穴市 玉米价格 1月21日 15%水分 1900.00 元/吨

湖北省 樊城区 玉米价格 1月21日 15%水分 2240.00 元/吨

湖北省 江夏区 玉米价格 1月21日 15%水分 2020.00 元/吨

湖北省 武穴市 玉米价格 1月21日 15%水分 1900.00 元/吨

湖北省 钟祥市 玉米价格 1月21日 15%水分 1900.00 元/吨

湖北省 随县 玉米价格 1月21日 15%水分 1925.00 元/吨

湖北省 天门市 玉米价格 1月21日 15%水分 2300.00 元/吨

湖南省 祁阳县 玉米价格 1月21日 15%水分 2200.00 元/吨

湖南省 茶陵县 玉米价格 1月21日 15%水分 2100.00 元/吨

湖南省 望城区 玉米价格 1月21日 15%水分 2040.00 元/吨

湖南省 桂阳县 玉米价格 1月21日 15%水分 2270.00 元/吨

湖南省 茶陵县 玉米价格 1月21日 15%水分 2016.00 元/吨

湖南省 醴陵市 玉米价格 1月21日 15%水分 2000.00 元/吨

湖南省 醴陵市 玉米价格 1月21日 15%水分 2000.00 元/吨

湖南省 祁阳县 玉米价格 1月21日 15%水分 2200.00 元/吨

吉林省 舒兰市 玉米价格 1月21日 15%水分 1780.00 元/吨

吉林省 龙潭区 玉米价格 1月21日 15%水分 1790.00 元/吨

吉林省 辉南县 玉米价格 1月21日 15%水分 1800.00 元/吨

吉林省 长岭县 玉米价格 1月21日 15%水分 1660.00 元/吨

吉林省 九台区 玉米价格 1月21日 15%水分 1780.00 元/吨

吉林省 绿园区 玉米价格 1月21日 15%水分 1700.00 元/公斤

吉林省 榆树市 玉米价格 1月21日 15%水分 1700.00 元/公斤

吉林省 铁东区 玉米价格 1月21日 15%水分 1640.00 元/公斤

吉林省 昌邑区 玉米价格 1月21日 15%水分 1670.00 元/公斤

吉林省 扶余县 玉米价格 1月21日 15%水分 1710.00 元/公斤

吉林省 伊通满族县 玉米价格 1月21日 15%水分 1780.00 元/吨

吉林省 榆树市 玉米价格 1月21日 15%水分 1760.00 元/吨

吉林省 公主岭市 玉米价格 1月21日 15%水分 1770.00 元/吨

吉林省 镇赉县 玉米价格 1月21日 15%水分 1750.00 元/吨

吉林省 扶余县 玉米价格 1月21日 15%水分 1750.00 元/吨

吉林省 德惠市 玉米价格 1月21日 15%水分 1760.00 元/吨

吉林省 农安县 玉米价格 1月21日 15%水分 1760.00 元/吨

吉林省 绿园区 玉米价格 1月21日 15%水分 1760.00 元/吨

吉林省 梨树县 玉米价格 1月21日 15%水分 1800.00 元/吨

吉林省 榆树市 玉米价格 1月21日 15%水分 1700.00 元/吨

吉林省 朝阳区 玉米价格 1月21日 15%水分 1760.00 元/吨

吉林省 长岭县 玉米价格 1月21日 15%水分 1780.00 元/吨

吉林省 长岭县 玉米价格 1月21日 15%水分 1800.00 元/吨

吉林省 双阳区 玉米价格 1月21日 15%水分 1600.00 元/吨

吉林省 长岭县 玉米价格 1月21日 15%水分 1680.00 元/吨

吉林省 龙潭区 玉米价格 1月21日 15%水分 1790.00 元/吨

江苏省 江阴市 玉米价格 1月21日 15%水分 2100.00 元/吨

江苏省 通州区 玉米价格 1月21日 15%水分 1950.00 元/吨

江苏省 东海县 玉米价格 1月21日 15%水分 1998.00 元/吨

江苏省 如东县 玉米价格 1月21日 15%水分 2000.00 元/吨

江苏省 灌云县 玉米价格 1月21日 15%水分 2000.00 元/吨

江苏省 东海县 玉米价格 1月21日 15%水分 2000.00 元/吨

江苏省 东海县 玉米价格 1月21日 15%水分 2000.00 元/吨

江苏省 如东县 玉米价格 1月21日 15%水分 2000.00 元/吨

江苏省 句容市 玉米价格 1月21日 15%水分 2001.00 元/吨

江苏省 丰县 玉米价格 1月21日 15%水分 1900.00 元/吨

江苏省 赣榆县 玉米价格 1月21日 15%水分 2030.00 元/吨

江苏省 贾汪区 玉米价格 1月21日 15%水分 2030.00 元/吨

江苏省 海门市 玉米价格 1月21日 15%水分 1960.00 元/吨

江苏省 铜山县 玉米价格 1月21日 15%水分 1900.00 元/吨

江苏省 贾汪区 玉米价格 1月21日 15%水分 2000.00 元/吨

江苏省 宿豫区 玉米价格 1月21日 15%水分 2040.00 元/吨

江苏省 通州区 玉米价格 1月21日 15%水分 1930.00 元/吨

江苏省 海安县 玉米价格 1月21日 15%水分 1860.00 元/吨

江苏省 如东县 玉米价格 1月21日 15%水分 2100.00 元/吨

江苏省 灌云县 玉米价格 1月21日 15%水分 2000.00 元/吨

江西省 南昌县 玉米价格 1月21日 15%水分 1980.00 元/吨

江西省 东湖区 玉米价格 1月21日 15%水分 2000.00 元/吨

江西省 南昌县 玉米价格 1月21日 15%水分 2000.00 元/吨

江西省 万安县 玉米价格 1月21日 15%水分 1983.00 元/吨

江西省 泰和县 玉米价格 1月21日 15%水分 1600.00 元/吨

江西省 新干县 玉米价格 1月21日 15%水分 1980.00 元/吨

江西省 安福县 玉米价格 1月21日 15%水分 1910.00 元/吨

江西省 宜丰县 玉米价格 1月21日 15%水分 2100.00 元/吨

江西省 南城县 玉米价格 1月21日 15%水分 2100.00 元/吨

江西省 会昌县 玉米价格 1月21日 15%水分 1939.00 元/吨

江西省 进贤县 玉米价格 1月21日 15%水分 2000.00 元/吨

辽宁省 铁西区 玉米价格 1月21日 15%水分 1900.00 元/吨

辽宁省 新宾满族县 玉米价格 1月21日 15%水分 1900.00 元/吨

辽宁省 新民市 玉米价格 1月21日 15%水分 1900.00 元/吨

辽宁省 黑山县 玉米价格 1月21日 15%水分 1850.00 元/吨

辽宁省 新民市 玉米价格 1月21日 15%水分 1900.00 元/吨

辽宁省 新民市 玉米价格 1月21日 15%水分 1900.00 元/吨

辽宁省 彰武县 玉米价格 1月21日 15%水分 1600.00 元/吨

辽宁省 凌源市 玉米价格 1月21日 15%水分 1832.00 元/吨

辽宁省 建昌县 玉米价格 1月21日 15%水分 1750.00 元/吨

辽宁省 彰武县 玉米价格 1月21日 15%水分 1880.00 元/吨

辽宁省 辽中区 玉米价格 1月21日 15%水分 1820.00 元/吨

辽宁省 朝阳县 玉米价格 1月21日 15%水分 1800.00 元/吨

辽宁省 黑山县 玉米价格 1月21日 15%水分 1860.00 元/吨

辽宁省 义县 玉米价格 1月21日 15%水分 1878.00 元/吨

辽宁省 鲅鱼圈区 玉米价格 1月21日 15%水分 1893.00 元/吨

辽宁省 昌图县 玉米价格 1月21日 15%水分 1790.00 元/吨

辽宁省 沈河区 玉米价格 1月21日 15%水分 1820.00 元/吨

辽宁省 新民市 玉米价格 1月21日 15%水分 1900.00 元/吨

辽宁省 兴城市 玉米价格 1月21日 15%水分 1940.00 元/吨

辽宁省 昌图县 玉米价格 1月21日 15%水分 1800.00 元/吨

辽宁省 新民市 玉米价格 1月21日 15%水分 1900.00 元/吨

辽宁省 铁西区 玉米价格 1月21日 15%水分 1900.00 元/吨

辽宁省 辽中区 玉米价格 1月21日 15%水分 1800.00 元/吨

辽宁省 朝阳县 玉米价格 1月21日 15%水分 1880.00 元/吨

辽宁省 岫岩满族县 玉米价格 1月21日 15%水分 2000.00 元/吨

辽宁省 建昌县 玉米价格 1月21日 15%水分 1800.00 元/吨

辽宁省 黑山县 玉米价格 1月21日 15%水分 1850.00 元/吨

内蒙古 开鲁县 玉米价格 1月21日 15%水分 1800.00 元/吨

内蒙古 元宝山区 玉米价格 1月21日 15%水分 1900.00 元/吨

内蒙古自治区 科尔沁左翼后旗 玉米价格 1月21日 15%水分 1840.00 元/吨

山东省 郯城县 玉米价格 1月21日 15%水分 1900.00 元/吨

山东省 平度市 玉米价格 1月21日 15%水分 1693.00 元/吨

山东省 济阳县 玉米价格 1月21日 15%水分 1800.00 元/吨

山东省 广饶县 玉米价格 1月21日 15%水分 1900.00 元/吨

山东省 任城区 玉米价格 1月21日 15%水分 1960.00 元/吨

山东省 梁山县 玉米价格 1月21日 15%水分 1960.00 元/吨

山东省 莘县 玉米价格 1月21日 15%水分 1900.00 元/吨

山东省 平度市 玉米价格 1月21日 15%水分 1900.00 元/吨

山东省 平度市 玉米价格 1月21日 15%水分 1940.00 元/吨

山东省 临朐县 玉米价格 1月21日 15%水分 1960.00 元/吨

山东省 淄川区 玉米价格 1月21日 15%水分 1980.00 元/吨

山东省 冠县 玉米价格 1月21日 15%水分 1850.00 元/吨

山东省 临朐县 玉米价格 1月21日 15%水分 1915.00 元/吨

山东省 桓台县 玉米价格 1月21日 15%水分 1850.00 元/吨

山东省 临朐县 玉米价格 1月21日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 莒南县 玉米价格 1月21日 15%水分 1920.00 元/吨

山东省 茌平县 玉米价格 1月21日 15%水分 1800.00 元/吨

山东省 福山区 玉米价格 1月21日 15%水分 1755.00 元/吨

山东省 福山区 玉米价格 1月21日 15%水分 1853.00 元/吨

山东省 寒亭区 玉米价格 1月21日 15%水分 1880.00 元/吨

山东省 诸城市 玉米价格 1月21日 15%水分 1880.00 元/吨

山东省 新泰市 玉米价格 1月21日 15%水分 1923.00 元/吨

山东省 肥城市 玉米价格 1月21日 15%水分 1920.00 元/吨

山东省 茌平县 玉米价格 1月21日 15%水分 1850.00 元/吨

山东省 章丘市 玉米价格 1月21日 15%水分 1990.00 元/吨

山东省 昌邑市 玉米价格 1月21日 15%水分 1880.00 元/吨

山东省 临朐县 玉米价格 1月21日 15%水分 1910.00 元/吨

山东省 禹城市 玉米价格 1月21日 15%水分 1900.00 元/吨

山东省 河东区 玉米价格 1月21日 15%水分 1895.00 元/吨

山东省 临淄区 玉米价格 1月21日 15%水分 1890.00 元/吨

山东省 安丘市 玉米价格 1月21日 15%水分 1900.00 元/吨

山东省 昌乐县 玉米价格 1月21日 15%水分 1914.00 元/吨

山东省 昌邑市 玉米价格 1月21日 15%水分 2040.00 元/吨

山东省 淄川区 玉米价格 1月21日 15%水分 1900.00 元/吨

山东省 高密市 玉米价格 1月21日 15%水分 1820.00 元/吨

山东省 嘉祥县 玉米价格 1月21日 15%水分 1800.00 元/吨

山东省 诸城市 玉米价格 1月21日 15%水分 1880.00 元/吨

山东省 莱西市 玉米价格 1月21日 15%水分 1860.00 元/吨

山东省 高青县 玉米价格 1月21日 15%水分 1820.00 元/吨

山东省 临淄区 玉米价格 1月21日 15%水分 1980.00 元/吨

山东省 坊子区 玉米价格 1月21日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 诸城市 玉米价格 1月21日 15%水分 1980.00 元/吨

山东省 高密市 玉米价格 1月21日 15%水分 1900.00 元/吨

山东省 临沭县 玉米价格 1月21日 15%水分 1960.00 元/吨

山东省 兰山区 玉米价格 1月21日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 滕州市 玉米价格 1月21日 15%水分 2014.00 元/公斤

山东省 临清市 玉米价格 1月21日 15%水分 1892.00 元/公斤

山东省 沂水县 玉米价格 1月21日 15%水分 1984.00 元/公斤

山东省 邹平县 玉米价格 1月21日 15%水分 2040.00 元/公斤

山东省 平原县 玉米价格 1月21日 15%水分 1914.00 元/公斤

山东省 诸城市 玉米价格 1月21日 15%水分 1984.00 元/公斤

山东省 寿光市 玉米价格 1月21日 15%水分 1922.00 元/公斤

山东省 寿光市 玉米价格 1月21日 15%水分 1920.00 元/公斤

山东省 昌乐县 玉米价格 1月21日 15%水分 2010.00 元/公斤

山东省 峄城区 玉米价格 1月21日 15%水分 1865.00 元/吨

山东省 齐河县 玉米价格 1月21日 15%水分 1865.00 元/吨

山东省 寿光市 玉米价格 1月21日 15%水分 1865.00 元/吨

山东省 市辖区 玉米价格 1月21日 15%水分 1855.00 元/吨

山东省 郯城县 玉米价格 1月21日 15%水分 1900.00 元/吨

山东省 淄川区 玉米价格 1月21日 15%水分 2080.00 元/吨

山东省 台儿庄区 玉米价格 1月21日 15%水分 1900.00 元/吨

山东省 招远市 玉米价格 1月21日 15%水分 2040.00 元/吨

山东省 潍城区 玉米价格 1月21日 15%水分 1860.00 元/吨

山东省 莒南县 玉米价格 1月21日 15%水分 1990.00 元/吨

山东省 台儿庄区 玉米价格 1月21日 15%水分 1850.00 元/吨

山东省 商河县 玉米价格 1月21日 15%水分 1850.00 元/吨

山东省 东港区 玉米价格 1月21日 15%水分 1800.00 元/吨

山东省 微山县 玉米价格 1月21日 15%水分 1911.00 元/吨

山东省 商河县 玉米价格 1月21日 15%水分 1880.00 元/吨

山东省 高密市 玉米价格 1月21日 15%水分 1950.00 元/吨

山东省 莱西市 玉米价格 1月21日 15%水分 1860.00 元/吨

山东省 梁山县 玉米价格 1月21日 15%水分 1960.00 元/吨

山东省 平度市 玉米价格 1月21日 15%水分 1911.00 元/吨

山东省 莱城区 玉米价格 1月21日 15%水分 1900.00 元/吨

山东省 莱西市 玉米价格 1月21日 15%水分 1905.00 元/吨

山东省 临淄区 玉米价格 1月21日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 新泰市 玉米价格 1月21日 15%水分 1890.00 元/吨

山东省 鱼台县 玉米价格 1月21日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 平度市 玉米价格 1月21日 15%水分 1693.00 元/吨

山东省 莒南县 玉米价格 1月21日 15%水分 1920.00 元/吨

山东省 莒县 玉米价格 1月21日 15%水分 1900.00 元/吨

山东省 莒南县 玉米价格 1月21日 15%水分 1800.00 元/吨

山东省 鄄城县 玉米价格 1月21日 15%水分 1800.00 元/吨

山东省 鄄城县 玉米价格 1月21日 15%水分 1800.00 元/吨

