品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 规格 | 单位 | 发布日期 |
大白菜 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 普通 | 斤 | 2019-01-24 |
娃娃菜 | 0.50 | 0.65 | 0.80 | 普通 | 斤 | 2019-01-24 |
芹菜 | 0.60 | 0.65 | 0.70 | 普通 | 斤 | 2019-01-24 |
菠菜 | 1.00 | 1.20 | 1.40 | 普通 | 斤 | 2019-01-24 |
番茄 | 1.50 | 2.40 | 3.30 | 普通 | 斤 | 2019-01-24 |
番茄(白筐) | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 普通 | 斤 | 2019-01-24 |
黄瓜 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 普通 | 斤 | 2019-01-24 |
茄子 | 1.50 | 2.25 | 3.00 | 普通 | 斤 | 2019-01-24 |
架豆 | 3.30 | 4.75 | 6.20 | 普通 | 斤 | 2019-01-24 |
尖椒 | 1.50 | 1.90 | 2.30 | 普通 | 斤 | 2019-01-24 |
柿子椒 | 1.70 | 2.10 | 2.50 | 普通 | 斤 | 2019-01-24 |
土豆 | 0.80 | 1.08 | 1.35 | 普通 | 斤 | 2019-01-24 |
黄葱头 | 0.60 | 0.68 | 0.75 | 普通 | 斤 | 2019-01-24 |
红葱头 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 普通 | 斤 | 2019-01-24 |
(鲁)葱(沪) | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 普通 | 斤 | 2019-01-24 |
吊冬瓜 | 1.00 | 1.20 | 1.40 | 普通 | 斤 | 2019-01-24 |
地冬瓜 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 普通 | 斤 | 2019-01-24 |
团生菜 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 普通 | 斤 | 2019-01-24 |
甘蓝 | 0.22 | 0.56 | 0.90 | 普通 | 斤 | 2019-01-24 |
油菜 | 1.50 | 2.25 | 3.00 | 普通 | 斤 | 2019-01-24 |
企汇资讯网市场价格统计今日蔬菜价格,报道当天蔬菜价格信息和蔬菜价格行情分析,为您提供2019年01月24日新发地蔬菜价格行情,以下价格仅供参考。