品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 规格 | 单位 | 发布日期 |
西芹 | 0.70 | 0.95 | 1.20 | 普通 | 斤 | 2019-01-25 |
小米椒 | 5.00 | 6.50 | 8.00 | 普通 | 斤 | 2019-01-25 |
美人椒 | 2.30 | 3.15 | 4.00 | 普通 | 斤 | 2019-01-25 |
彩椒 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 普通 | 斤 | 2019-01-25 |
茭白 | 1.60 | 1.90 | 2.20 | 普通 | 斤 | 2019-01-25 |
竹笋 | 5.00 | 5.75 | 6.50 | 普通 | 斤 | 2019-01-25 |
豌豆 | 3.20 | 3.35 | 3.50 | 普通 | 斤 | 2019-01-25 |
大白菜 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 普通 | 斤 | 2019-01-25 |
娃娃菜 | 0.50 | 0.65 | 0.80 | 普通 | 斤 | 2019-01-25 |
芹菜 | 0.60 | 0.65 | 0.70 | 普通 | 斤 | 2019-01-25 |
菠菜 | 1.00 | 1.20 | 1.40 | 普通 | 斤 | 2019-01-25 |
番茄 | 1.50 | 2.40 | 3.30 | 普通 | 斤 | 2019-01-25 |
番茄(白筐) | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 普通 | 斤 | 2019-01-25 |
黄瓜 | 1.80 | 2.40 | 3.00 | 普通 | 斤 | 2019-01-25 |
茄子 | 1.50 | 2.40 | 3.30 | 普通 | 斤 | 2019-01-25 |
架豆 | 2.00 | 3.75 | 5.50 | 普通 | 斤 | 2019-01-25 |
尖椒 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 普通 | 斤 | 2019-01-25 |
柿子椒 | 1.70 | 2.25 | 2.80 | 普通 | 斤 | 2019-01-25 |
土豆 | 0.80 | 1.08 | 1.35 | 普通 | 斤 | 2019-01-25 |
黄葱头 | 0.60 | 0.68 | 0.75 | 普通 | 斤 | 2019-01-25 |
企汇资讯网市场价格统计今日蔬菜价格,报道当天蔬菜价格信息和蔬菜价格行情分析,为您提供2019年01月25日新发地蔬菜价格行情,以下价格仅供参考。