品名 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 规格 | 单位 | 发布日期 |
小白菜 | 0.90 | 1.05 | 1.20 | 普通 | 斤 | 2019-01-30 |
蒜苗 | 2.00 | 3.75 | 5.50 | 普通 | 斤 | 2019-01-30 |
蒜黄 | 2.00 | 2.65 | 3.30 | 普通 | 斤 | 2019-01-30 |
豆王 | 3.00 | 4.60 | 6.20 | 普通 | 斤 | 2019-01-30 |
扁豆 | 3.20 | 4.75 | 6.30 | 普通 | 斤 | 2019-01-30 |
豇豆 | 9.50 | 9.75 | 10.00 | 普通 | 斤 | 2019-01-30 |
白不老 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 普通 | 斤 | 2019-01-30 |
油豆 | 5.00 | 6.50 | 8.00 | 普通 | 斤 | 2019-01-30 |
红薯 | 1.10 | 1.25 | 1.40 | 普通 | 斤 | 2019-01-30 |
紫薯 | 1.80 | 2.40 | 3.00 | 普通 | 斤 | 2019-01-30 |
绿豆芽 | 0.95 | 0.98 | 1.00 | 普通 | 斤 | 2019-01-30 |
黄豆芽 | 0.85 | 0.88 | 0.90 | 普通 | 斤 | 2019-01-30 |
蒜米 | 1.60 | 1.95 | 2.30 | 普通 | 斤 | 2019-01-30 |
苦瓜 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 普通 | 斤 | 2019-01-30 |
丝瓜 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 普通 | 斤 | 2019-01-30 |
南北瓜 | 0.70 | 0.88 | 1.05 | 普通 | 斤 | 2019-01-30 |
白玉菇 | 5.00 | 6.25 | 7.50 | 普通 | 斤 | 2019-01-30 |
口蘑 | 4.00 | 6.00 | 8.00 | 普通 | 斤 | 2019-01-30 |
杏鲍菇 | 3.50 | 4.75 | 6.00 | 普通 | 斤 | 2019-01-30 |
鸡腿菇 | 6.00 | 6.35 | 6.70 | 普通 | 斤 | 2019-01-30 |
企汇资讯网市场价格统计今日蔬菜价格,报道当天蔬菜价格信息和蔬菜价格行情分析,为您提供2019年01月30日新发地蔬菜价格行情,以下价格仅供参考。