2022年第一季度各类食品监督抽检结果汇总表
序号 | 食品类别 | 监督抽检样品 | 不合格样品 | 不合格率(%) |
总量(批次) | 数量(批次) | |||
1 | 粮食加工品 | 646 | 0 | 0 |
2 | 食用油、油脂及其制品 | 132 | 0 | 0 |
3 | 调味品 | 201 | 1 | 0.50 |
4 | 肉制品 | 517 | 1 | 0.19 |
5 | 乳制品 | 388 | 1 | 0.26 |
6 | 饮料 | 115 | 1 | 0.87 |
7 | 方便食品 | 237 | 1 | 0.42 |
8 | 饼干 | 86 | 0 | 0 |
9 | 罐头 | 71 | 0 | 0 |
10 | 速冻食品 | 163 | 0 | 0 |
11 | 薯类和膨化食品 | 59 | 0 | 0 |
12 | 糖果制品 | 90 | 0 | 0 |
13 | 茶叶及相关制品 | 46 | 0 | 0 |
14 | 酒类 | 204 | 0 | 0 |
15 | 蔬菜制品 | 121 | 0 | 0 |
16 | 水果制品 | 18 | 0 | 0 |
17 | 炒货食品及坚果制品 | 80 | 1 | 1.25 |
18 | 蛋制品 | 40 | 0 | 0 |
19 | 可可及焙烤咖啡产品 | 44 | 0 | 0 |
20 | 食糖 | 40 | 0 | 0 |
21 | 水产制品 | 197 | 0 | 0 |
22 | 淀粉及淀粉制品 | 77 | 0 | 0 |
23 | 糕点 | 194 | 1 | 0.52 |
24 | 豆制品 | 232 | 1 | 0.43 |
25 | 蜂产品 | 58 | 0 | 0 |
26 | 保健食品 | 176 | 0 | 0 |
27 | 特殊膳食食品 | 126 | 1 | 0.79 |
28 | 特殊医学用途配方食品 | 26 | 0 | 0 |
29 | 婴幼儿配方食品 | 127 | 0 | 0 |
30 | 餐饮食品 | 7528 | 200 | 2.66 |
31 | 食用农产品 | 1731 | 46 | 2.66 |
合 计 | 13770 | 255 | 1.85 |
