2022年5月13日轴承钢钢厂出厂价格行情
发布日期:2023-02-08 来源:我的钢铁网 浏览次数:
399
核心提示:
轴承线材 | GCr15 | 连铸 | Φ6.5-20 | 中天钢铁 | 6150 |
|
|
轴承圆钢 | GCr15 | 连铸 | Φ14-38 | 中天钢铁 | 6250 |
|
|
轴承圆钢 | GCr15 | 连铸 | Φ40-140 | 中天钢铁 | 6150 |
|
|
轴承线材 | GCr15 | 连铸 | Φ6.5-20 | 济源钢铁 | 6380 |
|
|
轴承圆钢 | GCr15 | 连铸 | Φ14-90 | 济源钢铁 | 6180-6260 |
|
|
轴承线材 | GCr15 | 连铸 | Φ5.5 | 邢钢 | 6420 |
|
|
轴承线材 | GCr15 | 连铸 | Φ6.5-29 | 邢钢 | 6320-6420 |
|
|
轴承线材 | GCr15 | 连铸 | Φ6.5-26 | 南钢 | 6650 |
|
|
轴承圆钢 | GCr15 | 连铸 | Φ16-38 | 南钢 | 6600 |
|
|
轴承圆钢 | GCr15 | 连铸 | Φ40-180 | 南钢 | 6500 |
|
|
轴承线材 | GCr15 | 连铸 | Φ5.5-25 | 兴澄特钢 | 7300 |
|
|
轴承圆钢 | GCr15 | 连铸 | Φ31-90 | 兴澄特钢 | 7400-7500 |
|
|
轴承圆钢 | GCr15 | 连铸 | Φ12-59 | 石钢 | 6700 |
|
|
轴承圆钢 | GCr15 | 连铸 | Φ60-180 | 石钢 | 6700-6750 |
|
|
轴承线材 | GCr15 | 连铸 | Φ5.5-17 | 宝特长材 | 7500 |
|
|
轴承圆钢 | GCr15 | 连铸 | Φ20-100 | 宝特长材 | 7400 |
|
|
轴承圆钢 | GCr15 | 模铸 | Φ20-100 | 宝特长材 | 9800 |
|
|
轴承圆钢 | GCr15 | 连铸 | Φ20-40 | 大冶特钢 | 7100 |
|
|
轴承圆钢 | GCr15 | 连铸 | Φ45-120 | 大冶特钢 | 6800 |
|
|
轴承圆钢 | GCr15 | 连铸 | Φ35-100 | 建龙北满 | 6400-6500 |
|
|
轴承圆钢 | GCr15 | 连铸 | Φ40-129 | 本钢 | 6200 |
|
|
轴承圆钢 | GCr15 | 连铸 | Φ130-200 | 本钢 | 6300 |
|
|
轴承圆钢 | 9sicr | 连铸 | Φ18-70 | 山东富伦 | 5640 |
| 不经VD炉真空处理 |
轴承圆钢 | GCr15 | 连铸 | Φ16-250 | 巨能特钢 | 5950-6000 |
|
|
轴承圆钢 | GCr15 | 连铸 | Φ40-80 | 承德建龙 | 5950 |
|
|
轴承圆钢 | GCr15 | 连铸 | Φ25-130 | 西宁特钢 | 6600-6700 |
|
|
轴承圆钢 | GCr15 | 模铸 | Φ80-350 | 齐鲁特钢 | 8000-8200 |
| 退火 |
轴承圆钢 | GCr15 | 模铸 | Φ400-600 | 齐鲁特钢 | 8300 |
| 退火 |
[ 资讯搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 违规举报 ]
[ 关闭窗口 ]
免责声明:
本网站部分内容来源于合作媒体、企业机构、网友提供和互联网的公开资料等,仅供参考。本网站对站内所有资讯的内容、观点保持中立,不对内容的准确性、可靠性或完整性提供任何保证,亦不承担任何法律责任。如果有侵权等问题,请及时联系网站客服,我们将在收到通知后第一时间删除相关内容。

扫扫二维码用手机关注本条新闻报道也可关注本站官方微信账号:"xxxxx",每日获得互联网最前沿资讯,热点产品深度分析!