H型钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 济南 | 福州 | 北京 | 天津 |
200*100 H型钢 | 3840 | 3910 | 3880 | 3740 | 3940 | 3840 | 3810 |
涨跌 | - | - | - | - | - | ↑10 | ↑10 |
产地 | 马钢 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 日照 | 津西 | 马钢/莱钢/日照 |
300*300 H型钢 | 3940 | 3990 | 3950 | 3950 | 4140 | 3920 | 3910 |
涨跌 | - | - | - | - | - | ↑10 | ↑10 |
产地 | 马钢 | 马钢 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 | 马钢/莱钢/津西 |
400*200 H型钢 | 3860 | 3910 | 3990 | 3910 | 3990 | 3830 | 3850 |
涨跌 | - | - | - | - | - | ↑10 | ↑10 |
产地 | 莱钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 日照 | 津西 | 马钢/莱钢/津西 |
588*300 H型钢 | 3910 | 3960 | 4000 | 3940 | 4190 | 3900 | 3930 |
涨跌 | - | - | - | - | - | ↑10 | ↑10 |
产地 | 马钢 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 津西 | 马钢/莱钢/津西 |
H型钢 | 唐山 | 太原 | 郑州 | 广州 | 成都 | 重庆 | 西安 |
200*100 H型钢 | 3750 | 3810 | 4130 | 4050 | 4170 | 4120 | 4290 |
涨跌 | - | ↑50 | - | - | - | - | - |
产地 | 津西 | 首钢长治 | 莱钢 | 津西 | 莱钢 | 马钢 | 莱钢 |
300*300 H型钢 | 3920 | 3810 | 4100 | 4230 | 4200 | 4100 | 4050 |
涨跌 | - | ↑50 | - | - | - | - | - |
产地 | 津西 | 首钢长治 | 包钢 | 津西 | 马钢 | 包钢 | 新泰 |
400*200 H型钢 | 3810 | 3830 | 4070 | 4070 | 4210 | 4160 | 4070 |
涨跌 | ↑50 | ↑50 | - | - | - | - | - |
产地 | 津西 | 首钢长治 | 包钢 | 马钢 | 莱钢 | 日照 | 新泰 |
588*300 H型钢 | 3890 | 3790 | 4260 | 4210 | 4190 | 4060 | 4090 |
涨跌 | - | ↑50 | - | - | - | - | - |
产地 | 津西 | 首钢长治 | 莱钢 | 津西 | 马钢 | 包钢 | 新泰 |
3月29日
全国14个主要市场200*100 H型钢平均价格3949元/吨,较上个交易日上调5元/吨。
全国14个主要市场300*300 H型钢平均价格4015元/吨,较上个交易日上调5元/吨。
全国14个主要市场400*200 H型钢平均价格3969元/吨,较上个交易日上调9元/吨。
全国14个主要市场588*300 H型钢平均价格4023元/吨,较上个交易日上调5元/吨。