上海秦沛环保科技有限公司
资料信息
认证信息
品牌:秦沛型号:QP11测量对象:气候舱测量范围:人造板甲醛测量精度:3%加工定制:加工定制外形尺寸:1100*796*1520mm重量:2.5kg1100mm:1.1m796mm:0.796m1520mm:1.52m2.5KW:2500W280KG:280kg
1立方甲醛释放量环境舱设备为洁净的封闭空间,不出现液态水(防止甲醛被水吸收),控制舱内的温度、湿度、风速、相对压力、换气率,通过对舱内污染物浓度的监测确定其释放量,用来评价的。主要部件全部采用国际知名品牌原装配件,确保质量可靠,性能稳定。
外表:
1:高强度碳钢焊接成型,具有很高的强度和完整性,设备经久耐用。
2:表面喷塑处理,经高温固化,形成高强度的覆盖层,美观持久。
3:内部集成供气气源、净化装置,无需外接
甲醛环境舱 技术先进性:
1:低甲醛背景浓度控制技术
2:大面积换热器,低换热温差,温度控制快速,不出现冷凝现象
3:独有的干湿气比例高精度控湿技术
4:模块化设计、极易维护
5:温度、湿度全自动
环保指标:
1: 节能普遍采用了数字化的变频器、线性功率模块调节负荷,节能显著。
2:运行功率低至 1.2kw
3: 噪音小于 60 分贝
甲醛环境舱设备使用环境
1: 温度:3~35℃。
2:相对湿度:≤85%RH。
3: 大气压:86~106Kpa。
4:周围无强烈振动。
5: 无阳光直接照射或其它热源直接辐射。
型号 | QP11-N02 | QP11-N1 | |||
标称内容积(升) | 225(1±2%) | 1000(1±2%) | |||
内部尺寸 (mm) | W | 550 | 850 | ||
D | 600 | 1080 | |||
H | 680 | 1100 | |||
外部尺寸★ (mm) | W | 1100 | 1460 | ||
D | 796 | 1225 | |||
H | 1520 | 1572 | |||
性 能 | 温度范围 | 15~30 ℃ | |||
湿度范围 | 35~70 % RH | ||||
温度偏差 | ≤ ±0.5 ℃ | ||||
湿度偏差 | ≤ ± 2% RH | ||||
温度均匀度 | ≤±0.8 ℃ | ||||
湿度均匀度 | ≤ ±2 % RH | ||||
温度波动度 | ≤ ±0.5 ℃ | ||||
湿度波动度 | ≤ ±2 % RH | ||||
温度稳定时间 | ≤ 30 min | ||||
湿度稳定时间 | ≤ 30 min | ||||
换气率 | 0.2~2.5 次/小时 | ||||
密封性 | 加1000Pa过压,气体泄漏少于1×10-3m3/min | ||||
中心风速 | 0.1~1.0 m/s(连续可调) | ||||
相对正压 | 10±5 Pa | ||||
加标回收率 | >85 % | ||||
本底值 | 甲醛:≤0.006 mg/m3 | ||||
温度控制方法 | 水浴间接控温法(冷热对抗平衡法) | ||||
湿度控制方法 | 干气、湿气比例混合法 | ||||
材 料 | 外壳 | Q235A冷轧钢板1.5mm,表面静电喷涂、白色 | |||
内箱 | SUS304镜面不锈钢1.5mm(8k镜面) | ||||
绝热 | 高密度聚氨酯发泡 | ||||
密封 | 硅胶(医用级)、聚四***乙烯 | ||||
操 作 控 制 | 显示器 | 7英寸彩色触摸屏,分辨率800×480,远程连接,以太网口 | |||
监控项目 | 温度、湿度、压力(可选)、流量(可选)、运行时间、故障记录 | ||||
控制方式 | 温控:比例、积分、微分(P.I.D);程序:PLC+HMI | ||||
分辨率 | 温度:0.1 ℃;湿度:0.1 % RH | ||||
通讯接口 | 提供一个U盘标准接口,一个USB标准通讯口 | ||||
存储、记录功能 | 触摸屏内存;U盘 | ||||
补水水质、周期 | 蒸馏水;>120小时(连续运行) | ||||
电源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四线+保护接地 | ||||
装机容量(Kw) | 2.5 | 3.0 | |||
重量(Kg) | 280 | 360 | |||
噪音(dB) | ≤60 dB | ||||
系统保护 | 制冷高低压保护、过流保护;超温保护;电机过流保护;缺水保护;电源欠相、相序保护等等。 |
★不包括外形凸起物。
外观
l 高强度碳钢整体焊接成型
l 表面喷塑高温固化,经久美观
l 一体化设计,占地小
技术特点
l 先进的水浴温控技术
l 独有的干湿气比例控湿技术
l 10分钟湿度快速平衡
l 模块化设计、极易维护
l 远程遥控设备
l 温度、湿度自动平衡、记录
l 压力、流量自动记录
环保指标
l 节能设计,绿色环保
l 运行功率低至1.1kw
l 噪音小于60分贝
计量报告