上海颖越光电科技有限公司
资料信息
认证信息
公司以“新颖,超越”为企业发展理念,表现在公司内部是和谐融洽的工作氛围,人人敬业乐业,讲创新又充满竞争的精神,公司外部是为用户提供满意的产品和服务,为客户创造更高的价值。我们希望上海颖越光电科技能和客户携手共进,共创“多赢”的未来。
优势品牌包括:
编码器类: 意大利 ELCIS(艾西斯),德国 THALHEIM(泰尔汉姆), 瑞典LEINE&LINDER(林德),RESATRON , TWK, LENORD+BAUER(兰宝) , HUBNER-BERLIN(霍伯纳),TR(帝尔) ,法国RADIO-ENERGIE(雷恩) ,BEDIA,AVTRON
传感器类: 美国MTS 位移传感器
德国HYDAC 压力(温度)传感器,压力(温度)开关
德国PINTER压力开关,BEDIA温度传感器
德国BEIDA、HEMOMATIK 液位传感器 液位开关
ERHARD流量传感器 奥地利NUMTEC全系列
美国CELESCO传感器 德国FSG传感器
液压类: EMG, COAX ,SUN ,STAR ,VOGEL,WOERNER,ELETTA,MOOG,DELIMON , MAGNETROL
制动传动类:STROMAG离合器、制动器
BAUER电机减速机,LOHER电机,ELAU电机,STOBER电机,JVM电机,LEONARD电机,NEXEN离合器,HEPCO轴承
SCHORCH电机风机
其 它: WEBER热金属检测器、流量开关 M&C气体分析仪及配件
BENDER绝缘监视认错、互感器SEIKA 倾角仪、加速仪
HERZOG磨床,气动阀、开关 INDUSTRIEREGLER流量计
更多品牌和型号欢迎来电咨询。
产品型号:
Wenglorz C18-823-G3K1A-3600P/R | ||
SNR 7010HVUJ84 | ||
SNR QJ316N2MA 11332 3413520401573 | ||
SNR Waelzlager GMBH 22220EAKW33 C3; Diameter, interior: 100,000 mm | ||
SNR ucpe212d1 | ||
Supfina TYP:210 Nr. SQ0015045 | ||
rexroth R900937209;DREE10-5X315YMG24K31M | ||
MEL ML250/NJ20-10M-SLK-BW,NR:11181641,Gerate-nr:076327 | ||
SNR UC.218.G2 | ||
rexroth 1070079745 | ||
Supfina C10.5 DIN6319 Counterbore on D=13MM;400386.20 | ||
WENGLOR ZK100VD8 | ||
Wenglor WEN.YP11VAH3ABF | ||
rexroth RKL4302054.0 | ||
SNR Waelzlager GMBH 22220EAKW33 C3; Diameter, interior: 100,000 mm | ||
REXROTH R190612500 | ||
MELGMBH PROXIMITYSWITCH|MI-250B/NJ20-20M,1203386 | ||
WENGLOR 1049047 WTB9-3P2261 | ||
wenglor IM020BM70VB3 | ||
NILOS 22208AV | ||
SNRI ref:4963-43-015 ; NO.:224-2906-07-03 | ||
rexroth R910936279 CYLINDER M.BUCHSEN A4VS 18022 | ||
SUPFINA 720-325:001:02 | ||
NILOS 6208 JV,V=+0.5/+0.6 | ||
supfina 720-065.010:14/78-000-13C 403085/029 | ||
NILOS 7207AVH PE=25 | ||
WENGLOR OCP162H0180 | ||
SNR AXC60ZPL10-L-600-880-0000-L-0 | ||
Supfina 78663.20 720/1-NC 710383 | ||
wenglor mutter-m8-e002 | ||
supfina 720-065.008:04/78-000-13C 403085/026 | ||
REXROTH 3842348780 | ||
NILOS 6218 AV | ||
Supfina 71364.20-4 | ||
MEL FUNK-STK II TELETEC FW40-E Frequenz??419.200 SN??0111112 | ||
NILOS 32007XAV | ||
WENGLOR TC66PA3 | ||
SNR PA206 | ||
supfina prisma/10034905/type:80801.20 | ||
Nilos 10016573;7001 IVH 7001JVH - / Nilos Ring;VE = 50 Stueck | ||
NILOS SEAL,BEARING/NILOS 7008 AVH | ||
WENGLOR ZD6003 | ||
SNR UCFE208 | ||
NILOS 32024 AV | ||
wenglor SD983, 10000 mm, M18 ?? 1 SD983 | ||
supfina 80801.20/78-000-47C 403085/001 | ||
supfina Spring center(DWG#66444511) | ||
rexroth MNR0510625022 | ||
NILOS K0738 | ||
SNR UCFE210G2 | ||
SNR UC182G2 | ||
SNR AXC80-SU2005-B-800-1140-0000-C-0 SNR 22762 | ||
Mel 3252007 MI250-B/NJ20-7m + 8300004 | ||
Wenglor OEEI501U0135 | ||
WENGLOR LD86PA3 | ||
Supfina 78663.20 720/1-NC 710383 | ||
NILOS 33014JV | ||
WENGLOR W98PC3 NC | ||
MEL M2DW/M2W-iLAN | ||
SNR ZLOE218 | ||
SNR 6004-Z | ||
SNR UC.210.G2 | ||
supfina 720-065.101_07/78-000-13C 403085/028 | ||
NILOS 22208AV | ||
SNR BGR35 L 00760 N-0-20.0 N / BGR35 L 00760 | ||
NILOS 32024 JV | ||
WENGLOR YP11VBH8ABF | ||
wenglor HD12PCT3 | ||
wenglor OEEI202U0135 MFH=200mm,0...10V,4...20mA,M12,4/5p. | ||
wenglor 0308D/1035269/B order no.ZD6003 036D/1012382 LASER CLASS2 EN60825-1 | ||
NILOS airproof|6004JV | ||
SNR 22220EJW33 | ||
SNR UCFE216 | ||
SNR AXC80ZPRK35-B-1800-2180-0000-E-1 | ||
SUPFINA PIN|10006270 | ||
Mel MI250-B/NJ25-15m | ||
SUPFINA Clamping arm 964,278.20 | ||
Rexroth MKD090B-047-KG1 | ||
SNR S206G2 | ||
Supfina 10001255 | ||
wenglor HB03PBT7 | ||
MEL FUNK-STKI s-nr: 0111361-3 | ||
Nilos Rings 310-70X 125 LSTO | ||
SNR 22222EAKW33 C3 | ||
NILOS 32024 IV | ||
Mel MI250-B/NJ25-15m NR3252515 | ||
MEL MI250/250-10M | ||
rexroth R900567997 4WE6J73-62EG24N9K4A12 | ||
nilos Nilos ring 61824AV | ||
SNR US205G2 | ||
SNR X-SHAFT|AXC80SU2005-B-800-1140-0000-C-0 267483 | ||
supfina 720-065.101:03/78-000-13C 403085/027 | ||
SNR H320 | ||
WENGLOR UF88PA3 | ||
wenglor 161-215-103G | ||
supfina mitnehmerscheibe/10232262/type:2014-2-27 | ||
Wenglor OYK801A0107 | ||
SNR FH206 | ||
品牌 | 型号 | |
SNR V100A | ||
Rexroth 3842521119 | ||
WENGLOR S49-10M ?? sensor wire:10 meter | ||
wenglor SG07-ME | ||
supfina 1802.35:02-3(710325 sufina720/1 NC) | ||
SNR US205G2 | ||
SNR SNC 516-613 | ||
SUPFINA 720-090.032:03 10012385 | ||
SNR UC.218.G2 | ||
SNR 22217E | ||
nilos 22216AV | ||
REXROTH R911306455 CML20.1-NP-120-NA-NNNN-NW | ||
NILOS 30209 | ||
NILOS 4200 AV | ||
rexroth R902193366 | ||
Supfina 720-063.037:03 | ||
SNR SNB611 | ||
REXROTH 900211788 | ||
SNR V130A | ||
SNR FR180 | ||
SNR UCT.318 | ||
wenglor UF55VC/TCH 200MA10-30VDC | ||
SUPFINA Clamping arm 964,279.20 | ||
wenglor OSEI501Z0103 | ||
SNR US.205.G2 | ||
wenglor LK89DN8 | ||
REXROTH R900933794 | ||
SNR UC318G2 | ||
REXROTH R900555863 | ||
Supfina 10230004 | ||
NILOS RING 22214JV | ||
NILOS 6205JV | ||
NILOS 23122jv | ||
REXROTH BOSCH GROUP 1827020282 | ||
REXROTH VT-HNC100-1-23W-08-P-0 | ||
NILOS 32016JV | ||
SUPFINA O-RING|VITON10.82*1.78??old typ 409311.20?? 10005497 | ||
SNR UCFE208 | ||
WENGLOR SENSOR|YN44PA3????????? | ||
SNR BGCH25 FL SS N Z1-S050100 / BGCH25 FL SS N Z1-S050100 / BG / N/A / SS,/ L= 94.4MM / | ||
SNR UCPE212 | ||
REXROTH R480045294 | ||
Wenglor WEN.YK12PA7 | ||
MEL Initator hot|MI-250/NJ25-20M | ||
SNR US205G2 | ||
SNR UC218G2 | ||
Supfina SGMW003956 TZ 0001 0007 975976.2 | ||
SNR UCPAE212 | ||
WENGLOR HN55PA3 | ||
REXROTH R151146815 | ||
NILOS 22208AV | ||
NILOS 61819JV | ||
nilos 22213JV | ||
NILOS 22208AV | ||
SNR FCE-215R | ||
rexroth 4WRL27E430S-3XG24Z4M? | ||
SNR SC218DS | ||
NILOS RING 6005AV | ||
SNR USPAE207 | ||
wenglor IW050BM50VA3 / S27-25M | ||
Supfina 10200025 | ||
rexroth R902207144 | ||
SUPFINA 720-094.045:17 10239413 | ||
SUPFINA 10238373 Index: 0E | ||
WENGLOR HK12PB8 | ||
REXROTH FWA-INDRV*07VRS-D5-1-MSP-NN | ||
Supfina Push surface polishing unit JAW parts drawing No. Stop: 78663.20 Device Model: 720/1-NC equipment factory number: 710383 | ||
SNR US206G2 | ||
REXROTH DBDS6K1X315 | ||
NILOS 6005AV | ||
SNR UCFE212 | ||
WENGLOR IB120NM65VA3 | ||
Mel MI250/NJ20-7M | ||
SNR UC318G2 | ||
SNR UCFE.210 | ||
supfina 720-030.086:06/78-000-48C 403085/003 | ||
SNR UC210G2 | ||
WENGLOR TO22PB3 | ||
supfina 10212875 | ||
Rexroth 4WE6W6X EG24N9K72L =AN R901257360 | ||
SNR UCT210 | ||
SNR 6308EE | ||
NILOS 30203AV | ||
wenglor OCP662X0135 | ||
SNR UC212G2 | ||
Mel funk-stki??433.225??0113361-4 | ||
SUPFINA 77200-092-M-00022 10239403 |