冉杰(个体经营)
资料信息
认证信息
品牌:其他型号:SC200机构类型:其他移动方式:其他驱动动力:其他使用环境:露天最大载重量:2000/2000t额定载荷:,t最低高度:。m最大起升高度:150m升降行程:;m最大宽度:、mm电压:【V电机功率:11×3kw使用频率:-平台尺寸:3200×1500×2400m重量:23000t
供应广东施工升降机
述:该系列产品是根据建筑市场要求,依据国家最新标准而设计的新一代塔式起重机,它的起升,回转,变幅等工作机构采用了国内外各种塔式起重机的先进技术。整机采用优化设计,结构协调,外形美观,性能优良,安全可靠。司机室视野开阔,操作方便。塔机上配备了起升力矩限制器,高度限位器,回转限位器等安全装置。
自升塔式起重机 | 标准节 回转机构 |
参数名称 | 单位 | QTZ80 | QTZ80 | QTZ80 | |||||||
TC5015 | TC4022 | TC6010 | TC5513 | TC5017 | TC4522 | TC5613 | TC5117 | TC4621 | |||
额定起重力矩 | 千牛/米 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
最大起重量 | 吨 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6(8) | 6(8) | 6(8) | |
起升高度(独立式) | 米 | 38 | 38 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | |
起升高度(附着式) | 米 | 120.5 | 120.5 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
最大工作幅度 | 米 | 50 | 40 | 60 | 55 | 50 | 45 | 56 | 41 | 46 | |
最大工作幅度时最大起重量 | 吨 | 1.5 | 2.2 | 1.0 | 1.3 | 1.7 | 2.2 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | |
最小工作幅度 | 米 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
起升机构电机 | YZTD225L-4/8/32-5.4/24/24KW | YZRDW225M-4/8/-24/24kw | YZTD225L-4/8/32-5.4/24/24KW | ||||||||
起升速度(双绳) | 米/分 | 8.5/40/80 | 5~80 | 8.5/40/80 | |||||||
起升速度(四绳) | 米/分 | 4.2/20/40 | 5~40 | 4.2/20/40 | |||||||
回转机构电机及数量 | YZR132M-6-3.7KWX2 | ||||||||||
回转速度 | 米/分 | 0.6 | |||||||||
变幅机构电机 | YDEJ132S-4/8-2.2/3.2KW | ||||||||||
变幅速度 | 米/分 | 20/40 | |||||||||
顶升机构电机 | Y312S-4-5.5kw | Y132S-4-7.5KW | |||||||||
顶升速度 | 米/分 | 0.5 | 0.7 | ||||||||
标准节外尺寸 | 毫米 | 1600×1600×2500 主肢为:L160X-Q345B角钢 | 1800×1800×2800(主肢为:135×135-12方管) | ||||||||
平衡重 | 公斤 | 12200 | 9600 | 16000 | 14400 | 12200 | 10000 | 14200 | 12100 | ||
总功率 | 千瓦 | 34.7 | 41.9 | ||||||||
工作环境温度 | 摄氏度 | -20~40 |
起升机构 | 变幅机构 |
概述:
SC200/200型施工升降机是一种靠齿轮齿条传动的电梯,主要是用于高层建筑施工的人,货运输。这种电梯可以非常方便的自行安装和拆卸。并可随着建筑物的增高而增高。有单笼和双笼的施工升降机:单笼的升降机若增加一个吊笼和其他零件后即可成为双笼升降机。如果配备对重装置,它的载重量能大幅度提高。SC型施工升降机有非常可靠的电气和机械安全系统,是建筑施工中安全,高效的垂直运输设备。
序号 | 参数名称 | 单位 | 数值 | 备注 | |
1 | 额定载重量 | Kg | 2000/2000 | ||
2 | 额定提升速度 | m/min | 33 | ||
3 | 最大提升高度 | M | 150 | ||
4 | 电机型号 | / | YZZ132M-4 | ||
5 | 电机功率 | Kw | 11×3 | ||
6 | 防坠安全器 | 型号 | / | SAJ40-1.2A | |
额定动作速度 | m/s | 1.2 | |||
7 | 自由端高度 | M | 7.5 | ||
8 | 吊笼质量 | Kg | 1450 | ||
9 | 标准节质量 | Kg | 145 | ||
10 | 对重质量 | Kg | / | 无对重 | |
11 | 吊笼净空尺寸(长×宽×高) | mm | 3200×1500×2400 | ||
12 | 标准节尺寸(长×宽×高) | Mm | 650×650×1508 | ||
13 | 整机质量 | kg | 23000 | H=150m |
概述:
SS/SSD系列施工升降机是我公司根据市场的需求而开发的新产品。该机设计合理,机构紧凑,安全可靠,操作简单,快速高效,安装方便,互换性好,同时设有多功能安全防护装置,是现代建筑工程施工垂直提升的理想设备。
具备的防护功能
吊笼离开地面,防止现场施工人员进入井架的安全阀门设机械连锁装置
吊笼前闸门
吊笼后闸门
吊笼侧面防护栏
吊笼顶部防护栏
吊笼停层稳固,可靠的吊笼停层装置
防止现场施工人员从井架进出口处坠落的层间安全闸门
防止吊笼冲顶的装置
进料口的防护栏
卸料平台防护栏
其他电气保护装置
型号规格 | 载重量(kg) | 井架截面m | 吊笼规格m | 标准 节高度m | 卷扬机额定拉力 | 额定速度KN | 井架高度m/min | 配置卷扬机 |
SSD60 | 600 | 2.1×2.1 | 1.8×1.8×2 | 1.5或1.8 | 10,15 16,20 | 33,41 56 | 36 | JK1,JK1.6 JK2 |
3.1×2.1 | 2.8×1.8×2 | |||||||
SSD80 | 800 | 2.1×2.1 | 1.8×1.8×2 | 1.5或1.8 | 10,15 16,20 | 45,60 52 | 80 | YJC350NF1/1.5四绳 YJC400NF2双速四绳 |
3.1×2.1 | 2.8×1.8×2 | |||||||
SS100 | 1000 | 2.1×2.1 | 1.8×1.8×2 | 1.5或1.8 | 16,20 | 41,56 61 | 100 150 | JT2,JT1.6 JK2 |
3.1×2.1 | 2.8×1.8×2 |
广东重工实业有限公司联系人:冉杰(销售部)
电话:18169807888
移动电话:13702928568
传真:
地址:科技大道东
网址: