佛山市尚晟机械设备有限公司
资料信息
认证信息
品牌:尚晟型号:SCJP-XC-A20类型:机用锯条锯片材质:高速钢表面处理:热处理
产品特点
工业型材广泛应用于各类工业型材的切削加工,适用于铝型材薄壁合金材等材料;锯片主体为热处理钢材,齿型及合金专为金属加工设计,具有裁切表面光滑平整,无毛边等优点。
产品参数
产品编码 | 外径 | 齿宽 | 锯身厚度 | 内孔 | 齿数 | 切削角 | 定位孔 |
ID | D (mm) | B (mm) | b (mm) | d (mm) | Z | α | Positioning hole |
SCJP-XC-A20 | 500 | 4 | 3.2 | 25.4 | 80T | 10° | |
SCJP-XC-B20 | 500 | 4 | 3.2 | 25.4 | 100T | 7° | |
SCJP-XC-C20 | 500 | 4 | 3.2 | 25.4 | 120T | 7° | |
SCJP-XC-D20 | 500 | 4 | 3.2 | 25.4 | 144T | 7° | |
SCJP-XC-A22 | 550 | 4.5 | 3.5 | 25.4 | 120T | 7° | |
SCJP-XC-A24 | 600 | 5 | 4 | 38 | 120T | 10° | |
SCJP-XC-B24 | 600 | 5 | 4 | 38 | 144T | 10° | |
SCJP-XC-A25 | 610 | 5 | 4 | 25.4 | 100T | 10° | |
SCJP-XC-A26 | 650 | 5 | 4 | 50 | 144T | 10° | |
SCJP-XC-B26 | 650 | 5 | 4 | 50 | 180T | 10° | 2/16/100+2/10/100 |
SCJP-XC-C26 | 650 | 5 | 4 | 50 | 200T | 10° | 2/16/100+2/10/100 |
SCJP-XC-A27 | 660 | 5 | 4 | 25.4 | 120T | 10° | 2/19/152 |
SCJP-XC-B27 | 660 | 5 | 4 | 25.4 | 168T | 10° | 4/14/120 |
SCJP-XC-C27 | 660 | 5 | 4 | 25.4 | 180T | 10° | 2/19/152 |
SCJP-XC-A28 | 700 | 5.5 | 4.5 | 38 | 108T | 10° | |
SCJP-XC-B27 | 700 | 5.5 | 4.5 | 38 | 144T | 10° | |
SCJP-XC-C28 | 700 | 5.5 | 4.5 | 38 | 180T | 10° | 2/16/100 |
SCJP-XC-A32 | 800 | 6 | 5 | 38 | 120T | 10° | |
SCJP-XC-B32 | 800 | 6 | 5 | 38 | 144T | 10° | |
SCJP-XC-A33 | 820 | 7 | 5.5 | 50 | 120T | 10° | 2/16/80+2/10/80 |
SCJP-XC-B33 | 820 | 7 | 5.5 | 50 | 148T | 10° | 2/16/80+2/10/80 |
SCJP-XC-A36 | 900 | 7 | 5.5 | 50 | 120T | 12° | |
SCJP-XC-B36 | 900 | 7 | 5.5 | 50 | 144T | 12° | |
SCJP-XC-A40 | 1000 | 7.5 | 6 | 80 | 120T | 15° | 4/27/160 |
SCJP-XC-B40 | 1000 | 7.5 | 6 | 80 | 160T | 15° | 2/25/160+2/10/160 |
SCJP-XC-A42 | 1050 | 7.5 | 6 | 80 | 120T | 15° | 4/21.7/165 |
SCJP-XC-A48 | 1200 | 8 | 6.5 | 85 | 108T | 15° | 2/21/240+2/10/220 |
SCJP-XC-B48 | 1200 | 8 | 6.5 | 85 | 144T | 15° | |
SCJP-XC-A56 | 1400 | 8.5 | 7 | 110 | 120T | 15° | |
SCJP-XC-B56 | 1400 | 8.5 | 7 | 110 | 160T | 15° | |
SCJP-XC-A58 | 1450 | 9 | 7 | 100 | 100T | 15° | |
SCJP-XC-A60 | 1500 | 9 | 7.5 | 80 | 120T | 15° | |
SCJP-XC-B60 | 1500 | 9 | 7.5 | 80 | 144T | 15° | |
SCJP-XC-A66 | 1650 | 9 | 7.5 | 100 | 108T | 15° | |
SCJP-XC-A70 | 1800 | 10 | 8 | 100 | 144T | 17° | 6/32/350 |
SCJP-XC-A82 | 2100 | 12 | 10 | 120 | 180T | 17° | 6/20/400+2/8/400 |
直径、齿数、厚度可根据客户使用需求定制。 |