深圳市骏达科创电子有限公司
资料信息
认证信息
品牌:JUNDA型号:CA42-105K035AB类型:烧结型固体调节方式:固定用途:旁路外形:滴形密封结构:树脂包封引线类型:单向引出工作电路:直流包装方式:树脂封装式功率特性:中频率特性:中频标称电容量:1000nF允许误差:10%额定电压:35V绝缘电阻:0.1Ω电容量温度系数:-25损耗角正切:3%环境温度:25℃
插件钽电容系列
主要电性能参数
电压系列:4V~50V
高低温特性:请下载,见规格书中
容量(μF)
| 容量变化率(%) | 损耗最大值(%) | 漏电流最大值(μA) | ||||||
-55℃ | +85℃ | +125℃ | -55℃ | +20℃ | +85℃ | +125℃ | +85℃ | +125℃① | |
≤1.0 | -10 | +15 | +25 | 6 | 4 | 6 | 6 | 10 I0 | 15I0 |
1.5-6.8 | 8 | 6 | 8 | 8 | |||||
10-68 | 10 | 8 | 10 | 10 | |||||
≥100 | 12 | 10 | 12 | 12 |
外形尺寸
产品尺寸表 (单位:mm)
壳 号 | D(max) | H(max) | L | d |
A | 4.0 | 6 | 14±1 | 0.5 |
B | 4.8 | 7.2 | 14±1 | 0.5 |
C | 5.5 | 8 | 14±1 | 0.5 |
D | 6.0 | 9.4 | 14±1 | 0.5 |
E | 7.2 | 11.5 | 14±1 | 0.5 |
F | 8.2 | 12.5 | 14±1 | 0.5 |
容量与额定电压和规格尺寸
容量(μF) CR | 容量 代码 | 额 定 电 压UR /(类 别 电 压 UC ) | ||||||
4 (2.5) | 6.3 (4) | 10 (6.3) | 16 (10) | 25 (16) | 35 (20) | 50 (32) | ||
0.1 | 104 | A | A | A | A | A | A | A |
0.15 | 154 | A | A | A | A | A | A | A |
0.22 | 224 | A | A | A | A | A | A | A |
0.33 | 334 | A | A | A | A | A | A | A |
0.47 | 474 | A | A | A | A | A | A | A |
0.68 | 684 | A | A | A | A | A | A | A |
1.0 | 105 | A | A | A | A | A | A | B |
1.5 | 155 | A | A | A | A | A | A | C |
2.2 | 225 | A | A | A | A | A | B | C |
3.3 | 335 | A | A | A | A | B | B | D |
4.7 | 475 | A | A | A | B | B | C | D |
6.8 | 685 | A | A | B | B | C | D | E |
10 | 106 | A | B | B | B | C | D | E |
15 | 156 | A | B | C | C | D | E | F |
22 | 226 | B | C | C | C | D | E | F |
33 | 336 | B | C | D | D | E | F | F |
47 | 476 | C | D | D | D | E | F | F |
68 | 686 | D | D | D | E | F | F | F |
100 | 107 | D | E | E | E | F | F |
|
150 | 157 | E | E | E | F | F |
|
|
220 | 227 | E | E | F | F | F |
|
|
330 | 337 | F | F | F | F |
|
| |
470 | 477 | F | F | F | F | |||
680 | 687 | F | F | F | F |
注:扩号内为类别电压