岩濑(天津)国际贸易有限公司
资料信息
认证信息
品牌:URYU型号:UW-6SADK
URYU瓜生气动扳手UW-6SADK 产品说明;
在瓜生冲扳手中应用范围围最广泛的产品, 可提供强力而经济的工作, 在高产量重型装配用途如、汽车, 裁重汽车,拖拉机,设备,建筑,机械等中使用。
URYU瓜生气动扳手UW-6SADK 产品参数;
型式 | 能力 | 空转速度 | 全长 | 重量 | 由軸心 | 方头或六角头尺寸 | ||
(公称螺栓直径) | (约) | (无套筒或刀头) (约) | (无套筒或刀头) (约) | 至侧面(约) | 平均耗气量 | 噪声级 | ||
mm | r.p.m. | mm | kg | mm | mm | m^3/min | dB(A) | |
UW-6SLRK | 6 | 8500 | 169 | 0.97 | 22 | 9.5 | 0.35 | 91 |
UW-6SHBRK | 8 | 7300 | 153 | 1.36 | 24 | 9.5 | 0.35 | 92 |
UW-6SLK | 6 | 8500 | 165 | 0.97 | 22 | 9.5 | 0.3 | 92 |
UW-B6SLK | 6 | 8500 | 160 | 0.97 | 24 | 9.5 | 0.3 | 92 |
UW-6SK | 6 | 7500 | 160 | 1.22 | 22 | 9.5 | 0.3 | 93 |
UW-6SHK | 8 | 7500 | 171 | 1.41 | 24 | 9.5 | 0.35 | 92 |
UW-6SLRDK | 6 | 8500 | 169 | 0.97 | 22 | 6.35 | 0.3 | 91 |
UW-6SHBRDK | 8 | 7300 | 153 | 1.36 | 24 | 6.35 | 0.35 | 91 |
UW-6SLDK | 6 | 8500 | 165 | 0.97 | 22 | 6.35 | 0.3 | 92 |
UW-B6SLDK | 6 | 8500 | 170 | 1 | 24 | 6.35 | 0.3 | 92 |
UW-6SDK | 8 | 7500 | 160 | 1.22 | 22 | 6.35 | 0.3 | 93 |
UW-6SADK | 6 | 7500 | 160 | 1.1 | 22 | 6.35 | 0.3 | 93 |
UW-6SHDK | 8 | 7500 | 190 | 1.45 | 24 | 6.35 | 0.35 | 92 |
空气软管直径:9.5mm(3/8") | ||||||||
进气口螺纹:N.P.T.1/4" |